◆ 你现在的位置是:首页 >> 贵州招聘吧 >> 招考信息 >> 正文
第十一届贵州人才博览会息烽县事业单位引进高层次及急需紧缺人才进入现场评审人员及相关事宜公告(第一批)
2023-06-08 出处:
163贵州网 贵州163 贵州人事考试信息网 贵州招聘网 本站网址 www.163gz.com

第十一届贵州人才博览会息烽县事业单位引进高层次及急需紧缺人才进入现场评审人员及相关事宜公告(第一批)

第十一届贵州人才博览会息烽县事业单位引进高层次及急需紧缺人才初评(笔试)工作已结束,现将进入现场评审人员及相关事宜公告如下:

一、进入现场评审人员

具体见《第十一届贵州人才博览会息烽县事业单位引进高层次及急需紧缺人才进入现场评审人员名单》(第一批)。

二、现场评审地点、时间

以各单位的通知为准。

三、其他有关事项

(一)请参加现场评审人员提前作好食宿准备,并做好评审当日的准备工作。

(二)参加现场评审人员要保持通讯畅通,联系方式发生变化的请及时告知报考单位。

(三)第十一届贵州人才博览会息烽县事业单位引进高层次及急需紧缺人才相关事宜将在息烽县人民政府网通知,请关注网站信息,同时,保持通讯畅通,因未及时关注网站信息或通讯不畅通等原因影响参加后续考试考核等环节的,后果自负。

附件:第十一届贵州人才博览会息烽县事业单位引进高层次及急需紧缺人才进入现场评审人员名单(第一批).xlsx

第十一届贵州人才博览会息烽县事业单位引进高层次及急需紧缺人才进入现场评审人员名单(第一批)
序号 姓名 准考证号 报考单位名称 报考职位名称 总成绩(满分150分) 岗位排名 备注
1 李涛 52000204102 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 103.50  1
2 王春梅 52000202911 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 102.50  2
3 罗云 52000205422 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 101.00  3
4 肖丹 52000203427 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 99.50  4
5 靳贵南 52000205601 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 96.50  5
6 陈玉婷 52000205228 息烽县社会救助中心 2143息烽县社会救助中心综合科工作人员 96.50  5
7 肖嘉敏 52000205602 石硐镇财政所 2144工作人员 83.00  1
8 徐路霞 52000203504 石硐镇财政所 2144工作人员 79.50  2
9 晏燕 52000206008 息烽县养龙司镇党务政务综合服务中心(息烽县养龙司镇优化营商环境服务中心) 2145工作人员 100.00  1
10 张画 52000204426 息烽县养龙司镇党务政务综合服务中心(息烽县养龙司镇优化营商环境服务中心) 2145工作人员 95.50  2
11 班昌琪 52000204417 息烽县养龙司镇党务政务综合服务中心(息烽县养龙司镇优化营商环境服务中心) 2145工作人员 94.00  3
12 朱达昕 52000203904 息烽县养龙司镇党务政务综合服务中心(息烽县养龙司镇优化营商环境服务中心) 2145工作人员 88.50  4
13 米亭亭 52000204716 息烽县养龙司镇党务政务综合服务中心(息烽县养龙司镇优化营商环境服务中心) 2145工作人员 80.50  5
14 张婧旭 52000206016 息烽县养龙司镇农业服务中心(息烽县养龙司镇乡村振兴工作服务中心) 2146工作人员 94.00  1
15 祝羊 52000205717 息烽县养龙司镇农业服务中心(息烽县养龙司镇乡村振兴工作服务中心) 2146工作人员 92.00  2
16 张黔东 52000204104 息烽县养龙司镇农业服务中心(息烽县养龙司镇乡村振兴工作服务中心) 2146工作人员 88.00  3
17 王微 52000205914 息烽县养龙司镇农业服务中心(息烽县养龙司镇乡村振兴工作服务中心) 2146工作人员 84.50  4
18 郜道玉 52000203330 息烽县养龙司镇农业服务中心(息烽县养龙司镇乡村振兴工作服务中心) 2146工作人员 83.50  5
19 张凌霜 52000204913 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 97.50  1
20 任弟丹 52000205725 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 97.00  2
21 蒋思宇 52000204108 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 96.50  3
22 黄琳 52000205828 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 95.50  4
23 李轶 52000203526 息烽县养龙司镇应急工作服务中心(息烽县养龙司镇公共事务服务中心) 2147工作人员 95.50  4
24 李德敏 52000204705 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 101.50  1
25 杨蕤 52000204024  息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 100.50  2
26 陈海念 52000205116 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 100.50  2
27 冉华东 52000205308 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 99.00  4
28 李淑玉 52000206227 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 98.50  5
29 张力于 52000205207 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 98.50  5
30 吴莲莲 52000205327 息烽县永阳街道生态和农业综合服务中心(息烽县永阳街道乡村振兴工作服务中心) 2148工作人员 98.50  5
31 杨沛琳 52000204012 息烽县公路管理所 2149工作人员 88.00  1
32 付建伟 52000205816 息烽县公路管理所 2149工作人员 83.00  2
33 朱海龙 52000204013 息烽县公路管理所 2149工作人员 82.50  3
34 金叶 52000205001 息烽县温泉镇应急工作服务中心(息烽县温泉镇公共事务服务中心) 2150工作人员 103.50  1
35 张开学 52000205821  息烽县温泉镇应急工作服务中心(息烽县温泉镇公共事务服务中心) 2150工作人员 101.00  2
36 刘艳梅 52000206203 息烽县温泉镇应急工作服务中心(息烽县温泉镇公共事务服务中心) 2150工作人员 97.00  3
37 杨赞 52000203230 息烽县温泉镇应急工作服务中心(息烽县温泉镇公共事务服务中心) 2150工作人员 93.50  4
38 江建勤 52000204706 息烽县温泉镇应急工作服务中心(息烽县温泉镇公共事务服务中心) 2150工作人员 91.50  5
39 陈明明 52000203827 息烽县第一中学 2151高中地理教师 93.00  1
40 钟淼淼 52000203226 息烽县第一中学 2151高中地理教师 91.50  2
41 娄筱玥 52000205618 息烽县第一中学 2151高中地理教师 82.50  3
42 吴亚琳 52000206102 息烽县第一中学 2151高中地理教师 71.50  4
43 杨娅 52000202910 息烽县第一中学 2151高中地理教师 70.00  5
44 赵亚非 52000205213 息烽县第一中学 2152高中语文教师 97.00  1
45 苟艳 52000205518 息烽县第一中学 2152高中语文教师 84.50  2
46 李丹 52000204612 息烽县第一中学 2152高中语文教师 81.50  3
47 金花 52000203709 息烽县第一中学 2152高中语文教师 74.50  4
48 王曲 52000205904 息烽县第一中学 2152高中语文教师 73.00  5
49 余佳嘉 52000205122 息烽县第二中学 2153初中语文教学 99.50  1
50 舒柔 52000203518 息烽县第二中学 2153初中语文教学 95.00  2
51 陈应红 52000203723 息烽县第二中学 2153初中语文教学 88.50  3
52 孔丹 52000203813 息烽县第二中学 2153初中语文教学 84.50  4
53 田娜娜 52000203701 息烽县第二中学 2153初中语文教学 80.00  5
54 王兰妹 52000205709 息烽县第二中学 2154初中体育教学 89.00  1
55 张丹丹 52000205911 息烽县第二中学 2154初中体育教学 87.50  2
56 蔡培 52000205712 息烽县第二中学 2154初中体育教学 87.00  3
57 杨正东 52000205809 息烽县第二中学 2154初中体育教学 86.50  4
58 陈耿 52000204224 息烽县第二中学 2154初中体育教学 71.00  5
59 任莉萍 52000203027 息烽县中等职业学校 2156计算机应用教师 98.00  1
60 黎睿 52000202930 息烽县中等职业学校 2156计算机应用教师 95.00  2
61 刘妍君 52000204517 息烽县中等职业学校 2156计算机应用教师 93.50  3
62 余蕊萍 52000204322 息烽县中等职业学校 2156计算机应用教师 92.50  4
63 李开敏 52000206302 息烽县中等职业学校 2156计算机应用教师 90.00  5
64 杨汉靖 52000206030 息烽县小寨坝镇党务政务综合服务中心(息烽县小寨坝镇优化营商环境服务中心) 2157工作人员 106.50  1
65 罗红 52000205123 息烽县小寨坝镇党务政务综合服务中心(息烽县小寨坝镇优化营商环境服务中心) 2157工作人员 106.50  1
66 赵镓藜 52000204201 息烽县小寨坝镇党务政务综合服务中心(息烽县小寨坝镇优化营商环境服务中心) 2157工作人员 104.50  3
67 张洪福 52000204030 息烽县小寨坝镇党务政务综合服务中心(息烽县小寨坝镇优化营商环境服务中心) 2157工作人员 101.00  4
68 刘忠文 52000204804 息烽县小寨坝镇党务政务综合服务中心(息烽县小寨坝镇优化营商环境服务中心) 2157工作人员 99.00  5
69 雷蕾 52000205425 息烽县小寨坝镇党务政务综合服务中心(息烽县小寨坝镇优化营商环境服务中心) 2157工作人员 99.00  5
70 罗沙 52000205910 息烽县九庄镇党务政务综合服务中心(息烽县九庄镇优化营商环境服务中心) 2158工作人员 100.00  1
71 周绍力 52000205319 息烽县九庄镇党务政务综合服务中心(息烽县九庄镇优化营商环境服务中心) 2158工作人员 95.00  2
72 吴慧慧 52000203203 息烽县九庄镇党务政务综合服务中心(息烽县九庄镇优化营商环境服务中心) 2158工作人员 92.50  3
73 赵姗 52000204810 息烽县九庄镇党务政务综合服务中心(息烽县九庄镇优化营商环境服务中心) 2158工作人员 79.50  4
74 陈阊峥 52000204306 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 2160工作人员 95.50  1
75 张森稳 52000204222 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 2160工作人员 95.00  2
76 张涛 52000204725 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 2160工作人员 92.00  3
77 罗欣 52000204515 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 2160工作人员 89.00  4
78 侯飞 52000206308 息烽县流长镇农业服务中心(息烽县流长镇乡村振兴工作服务中心) 2160工作人员 81.50  5
79 周超 52000204625 息烽县劳动人事争议仲裁院 2161工作人员 96.50  1
80 吴仲云 52000204004 息烽县劳动人事争议仲裁院 2161工作人员 96.00  2
81 陆丽梅 52000204709 息烽县劳动人事争议仲裁院 2161工作人员 93.00  3
82 崔伟 52000205317 息烽县劳动人事争议仲裁院 2161工作人员 91.50  4
83 涂红燕 52000204819 息烽县劳动人事争议仲裁院 2161工作人员 90.00  5
84 赵婷 52000202928 息烽县工业节能服务中心 2164工作人员 94.50  1
85 赵会媛 52000204903 息烽县工业节能服务中心 2164工作人员 91.00  2
86 蒋宗宏 52000205907 息烽县工业节能服务中心 2164工作人员 84.00  3
87 安娜娜 52000203225 息烽县工业节能服务中心 2164工作人员 81.00  4
88 徐婉莹 52000205007 息烽县工业节能服务中心 2164工作人员 80.00  5




第十一届贵州人才博览会息烽县

工作领导小组办公室

2023年6月8日



本站相关链接:贵州供求业务推广信息贵州游乐文化风土人情贵州房产出售出租贵州三农服务贵州网址大全及发布网络商城163贵州招聘吧
本站招聘栏目:贵州人事招考贵州招聘贵阳招聘毕节招聘遵义招聘铜仁招聘黔东南招聘黔西南招聘黔南招聘安顺招聘六盘水招聘
相关内容: