◆ 你现在的位置是:首页 >> 贵州招聘吧 >> 招考信息 >> 正文
织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用公示
2022-01-13 出处: 作者: 编辑:

织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用公示

根据《织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》,经过报名、资格审查、笔试、面试、选岗、体检、考察政审等程序,现对拟聘用人员(名单见附件)予以公示,如有异议,请在公示时限范围内署实名举报。

公示时间:2022112—2022121

    举报电话:

    织金县纪委、监委第一纪检组:0857-7621195

织金县人力资源和社会保障局:0857-7638338     


附件:《织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单》.xls


织金县公开招聘事业单位        

工作人员领导小组办公室        

2022112日    

附件:

织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单
序号 姓  名 性别 报考职位 职位
代码
面试准考证号 笔试成绩 候考室 面试室 面试顺序号 面试得分 总成绩 排名 是否进入
体检
体检序号 体检是否
合格
是否进入
政审
政审是否合格 是否拟聘用
1 张家梅 织金县国有桂花林场 01 20210662314 99.50  1 1 15 72.80  68.92  1 54
2 陈洁 织金县石漠化防治中心 02 20210663620 98.00  1 1 26 80.40  71.36  1 23
3 周丽君 财政局乡、镇(街道)财政分局 01 20210664406 106.50  3 3 23 76.60  73.24  1 39
4 李裕兴 财政局乡、镇(街道)财政分局 01 20210663104 102.00  3 3 12 74.60  70.64  2 40
5 宋金韬 财政局乡、镇(街道)财政分局 01 20210664431 94.00  3 3 19 80.00  69.60  3 49
6 张大铨 财政局乡、镇(街道)财政分局 01 20210664203 93.50  3 3 13 80.40  69.56  4 50
7 朱福敏 财政局乡、镇(街道)财政分局 01 20210662521 96.50  3 3 6 75.00  68.60  5 怀孕 待体检
8 刘丽娟 财政局乡、镇(街道)财政分局 01 20210663420 92.00  3 3 1 78.40  68.16  6 32
9 程靖家 财政局乡、镇(街道)财政分局 01 20210663307 91.50  3 3 24 76.40  67.16  7 31
10 陈昌琴 财政局乡、镇(街道)财政分局 02 20210661726 105.00  4 4 7 81.00  74.40  2 6
11 文显核 财政局乡、镇(街道)财政分局 02 20210661421 96.50  4 4 33 89.20  74.28  3 30
12 李艳碧 财政局乡、镇(街道)财政分局 02 20210662301 102.50  4 4 24 82.20  73.88  4 2
13 陶永惠 财政局乡、镇(街道)财政分局 02 20210660412 105.50  4 4 15 76.20  72.68  5 13
14 韩立韦 财政局乡、镇(街道)财政分局 02 20210662624 100.50  4 4 31 79.80  72.12  6 44
15 黄艳玲 财政局乡、镇(街道)财政分局 03 20210660808 101.00  5 5 27 89.00  76.00  1 15
16 覃一 财政局乡、镇(街道)财政分局 03 20210664122 103.50  5 5 12 84.80  75.32  2 17
17 任欢欢 财政局乡、镇(街道)财政分局 03 20210661004 100.00  5 5 19 82.80  73.12  3 19
18 桂星 财政局乡、镇(街道)财政分局 03 20210663422 101.00  5 5 11 81.60  73.04  4 3
19 李加敏 财政局乡、镇(街道)财政分局 03 20210661615 97.00  5 5 16 82.80  71.92  5 45
20 王星宇 财政局乡、镇(街道)财政分局 03 20210664407 92.00  5 5 2 84.00  70.40  6 46
21 王欢 财政局乡、镇(街道)财政分局 03 20210660522 94.50  5 5 10 81.00  70.20  7 37
22 廖秋实 财政局乡、镇(街道)财政分局 04 20210664426 88.00  1 1 20 87.60  70.24  1 36
23 漆青霞 财政局乡、镇(街道)财政分局 04 20210662609 95.00  1 1 23 80.00  70.00  2 4
24 曾炳义 财政局乡、镇(街道)财政分局 04 20210663404 92.50  1 1 10 81.20  69.48  3 28
25 谌会会 财政局乡、镇(街道)财政分局 04 20210660521 95.00  1 1 16 77.80  69.12  4 38
26 殷瑜君 财政局乡、镇(街道)财政分局 04 20210662806 93.00  1 1 1 78.80  68.72  5 怀孕
27 曾梅 财政局乡、镇(街道)财政分局 04 20210661403 98.50  1 1 22 72.40  68.36  6 29
28 李强 财政局乡、镇(街道)财政分局 04 20210660217 91.00  1 1 13 78.80  67.92  7 12
29 漆娟 财政局乡、镇(街道)财政分局 04 20210660924 92.00  1 1 25 76.00  67.20  8 35
30 周娇娇 财政局乡、镇(街道)财政分局 04 20210660529 92.50  1 1 14 74.60  66.84  9 51
31 付超 织金县投资促进局利用外资和招商引资项目代办服务中心 01 20210662125 109.50  2 2 4 70.40  71.96  1 47
32 何大明 织金县机要保密服务中心 01 20210660918 103.50  2 2 16 79.40  73.16  1 14
33 周颜 织金县社会工作服务中心 01 20210660125 100.00  2 2 17 78.40  71.36  1 48 待复查
34 杨加梅 织金县农村公路养护中心 01 20210662227 116.50  2 2 18 84.20  80.28  1 8
35 谌丽丽 织金县人民医院 01 20210660617 105.50  2 2 23 82.00  75.00  1 25
36 谌荣庆 织金县人民医院 01 20210660706 102.00  2 2 9 80.00  72.80  2 9
37 郑显黎 织金县中医医院 02 20210661225 99.00  2 2 27 81.60  72.24  1 10
38 卢福海 织金县中医医院 02 20210661011 98.00  2 2 25 82.00  72.00  2 5
39 徐倩 织金县中医医院 02 20210661201 96.00  2 2 7 82.80  71.52  3 34
40 谢敏 织金县妇幼保健院 03 20210661410 103.00  2 2 31 73.40  70.56  1 7
41 曾红 织金县疾病预防控制中心 04 20210662126 97.50  2 2 30 81.00  71.40  1 26
42 高芬 织金县乡镇统计服务中心 01 20210663118 101.50  3 3 30 71.80  69.32  1 33
43 王婷 织金县人工影响天气服务中心 01 20210663208 99.50  3 3 17 76.00  70.20  1 21
44 余花 织金县民族宗教事务信息中心 01 20210662911 106.00  3 3 10 77.60  73.44  1 43
45 林甜妍 织金县机构编制服务中心 01 20210663716 83.50  3 3 27 79.80  65.32  1 11
46 况聪 织金县图书馆 01 20210660330 103.00  4 4 28 89.60  77.04  1 27
47 李娟 织金县档案馆 01 20210661223 86.00  4 4 27 83.00  67.60  1 53
48 余德飞 织金县警务服务保障中心 01 20210661818 99.50  4 4 5 82.60  72.84  1 24
49 卢婷婷 织金县警务服务保障中心 01 20210662811 102.00  4 4 29 73.80  70.32  2 52
50 吴华秀 织金县医疗保障中心 01 20210663024 115.00  5 5 21 86.80  80.72  1 1
51 刘周昆 织金县医疗保障中心 01 20210660921 108.50  5 5 9 85.40  77.56  2 41
52 莫静 织金县医疗保障基金运行服务中心 02 20210664124 87.00  5 5 3 87.00  69.60  1 16
53 熊念 织金县大数据产业发展和商贸服务中心 01 20210663706 88.50  5 5 5 79.20  67.08  1 18




本站相关链接:贵州供求业务推广信息贵州游乐文化风土人情贵州房产出售出租贵州三农服务贵州网址大全及发布网络商城163贵州招聘吧
本站招聘栏目:贵州人事招考贵州招聘贵阳招聘毕节招聘遵义招聘铜仁招聘黔东南招聘黔西南招聘黔南招聘安顺招聘六盘水招聘
与以上内容相似相关的:
·遵义市2021年公开招录公务员(人民警察)拟录用人员公示(第八批) 01-12
·湄潭县洗马镇卫生院关于公开招聘编制外2名护理人员笔试、面试成绩公示 01-12
·遵义市教育事业单位2021年面向全国公开招聘教师桐梓县招聘点签约人员公示 01-12
·丹寨县2021年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示 01-12
·平塘县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单公示(第四批) 01-12
相关推广