◆ 你现在的位置是:首页 >> 贵州招聘吧 >> 招考信息 >> 正文
织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示
2021-11-29 出处: 作者: 编辑:

织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示

      织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员面试工作已结束,现将面试成绩予以公,请社会各界进行监督

织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室发布的各项招聘信息都将在织金县人民政府网站进行公布,请考生密切注意。网站公布的有关信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。

联系电话:

0857-7638338(织金县人社局)

监督电话:

0857-7621195(织金县纪委、监委第一纪检组

附件:织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示



织金县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室      

20211129日                     


织金县2021年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示
姓 名 性别 报考职位 职位
代码
面试准考证号 候考室 面试室 面试顺序号 面试成绩
殷瑜君 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210662806 1 1 1 78.80 
李芳 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210661321 1 1 2 71.00 
陈梅菊 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210660411 1 1 3 74.00 
黄英 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210661702 1 1 4 72.60 
张翀宇 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210660405 1 1 5 63.40 
彭兰洁 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210664328 1 1 6 70.60 
李涛 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210662613 1 1 7 69.20 
周织锋 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210660204 1 1 8 76.80 
曾兰 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210660310 1 1 9 76.20 
曾炳义 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210663404 1 1 10 81.20 
石琴飞 织金县国有桂花林场 1 20210663709 1 1 11 74.20 
周莉 织金县石漠化防治中心 2 20210662105 1 1 12 77.20 
李强 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210660217 1 1 13 78.80 
周娇娇 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210660529 1 1 14 74.60 
张家梅 织金县国有桂花林场 1 20210662314 1 1 15 72.80 
谌会会 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210660521 1 1 16 77.80 
丁林 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210664427 1 1 17 68.80 
龚忠鹏 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210663014 1 1 18 65.00 
胡艳 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210660113 1 1 19 70.40 
廖秋实 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210664426 1 1 20 87.60 
龙洋 织金县国有桂花林场 1 20210664209 1 1 21 72.60 
曾梅 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210661403 1 1 22 72.40 
漆青霞 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210662609 1 1 23 80.00 
李远怀 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210661429 1 1 24 70.80 
漆娟 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210660924 1 1 25 76.00 
陈洁 织金县石漠化防治中心 2 20210663620 1 1 26 80.40 
熊倩 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210660717 1 1 27 72.00 
丁娅 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210664221 1 1 28 76.60 
史光念 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210662426 1 1 29 72.00 
庞倩 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210661508 1 1 30 75.20 
查雪芳 织金县石漠化防治中心 2 20210661622 1 1 31 71.60 
王倩倩 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210662128 1 1 32 73.00 
周艳霜 织金县石漠化防治中心 2 20210660428 1 1 缺考 缺考
鄢鑫 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210663714 1 1 缺考 缺考
刘忠群 财政局乡、镇(街道)财政分局 4 20210661916 1 1 缺考 缺考
徐天镜 织金县中医医院 2 20210663206 2 2 1 77.20 
饶瑶 织金县机要保密服务中心 1 20210662724 2 2 3 78.00 
付超 织金县投资促进局利用外资和招商引资项目代办服务中心 1 20210662125 2 2 4 70.40 
李雪 织金县中医医院 2 20210663427 2 2 5 80.80 
陈倩 织金县中医医院 2 20210663305 2 2 6 85.20 
徐倩 织金县中医医院 2 20210661201 2 2 7 82.80 
彭昌美 织金县中医医院 2 20210661009 2 2 8 77.00 
谌荣庆 织金县人民医院 1 20210660706 2 2 9 80.00 
邹婷 织金县疾病预防控制中心 4 20210664331 2 2 10 85.00 
沈成富 织金县社会工作服务中心 1 20210663505 2 2 11 79.00 
张艳艳 织金县农村公路养护中心 1 20210663007 2 2 12 76.60 
鄢贵珍 织金县投资促进局利用外资和招商引资项目代办服务中心 1 20210662918 2 2 13 81.20 
刘星星 织金县妇幼保健院 3 20210664128 2 2 15 73.60 
何大明 织金县机要保密服务中心 1 20210660918 2 2 16 79.40 
周颜 织金县社会工作服务中心 1 20210660125 2 2 17 78.40 
杨加梅 织金县农村公路养护中心 1 20210662227 2 2 18 84.20 
郭云 织金县疾病预防控制中心 4 20210662701 2 2 22 76.80 
谌丽丽 织金县人民医院 1 20210660617 2 2 23 82.00 
焦婷 织金县人民医院 1 20210660920 2 2 24 67.00 
卢福海 织金县中医医院 2 20210661011 2 2 25 82.00 
姜小青 织金县妇幼保健院 3 20210661212 2 2 26 75.80 
郑显黎 织金县中医医院 2 20210661225 2 2 27 81.60 
李姗 织金县中医医院 2 20210663201 2 2 28 85.40 
曾红 织金县疾病预防控制中心 4 20210662126 2 2 30 81.00 
谢敏 织金县妇幼保健院 3 20210661410 2 2 31 73.40 
高一旗 织金县人民医院 1 20210664302 2 2 32 77.20 
杜先兵 织金县人民医院 1 20210663618 2 2 33 80.00 
熊群 织金县投资促进局利用外资和招商引资项目代办服务中心 1 20210662929 2 2 缺考 缺考
余志强 织金县机要保密服务中心 1 20210662319 2 2 缺考 缺考
郭萍 织金县社会工作服务中心 1 20210662330 2 2 缺考 缺考
陆美银 织金县农村公路养护中心 1 20210660514 2 2 缺考 缺考
李金 织金县人民医院 1 20210661108 2 2 缺考 缺考
朱益 织金县中医医院 2 20210662901 2 2 缺考 缺考
刘丽娟 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210663420 3 3 1 78.40 
夏露茜 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210664123 3 3 2 75.20 
张维 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210662922 3 3 3 73.60 
郭珍迅 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210664030 3 3 4 68.40 
郑嘉鸿 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210661514 3 3 5 76.40 
朱福敏 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210662521 3 3 6 75.00 
李焱 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210662902 3 3 7 76.20 
郭季月 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210664130 3 3 8 71.60 
孙晨梵 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210664214 3 3 9 77.20 
余花 织金县民族宗教事务信息中心 1 20210662911 3 3 10 77.60 
徐金磊 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210663021 3 3 11 79.20 
李裕兴 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210663104 3 3 12 74.60 
张大铨 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210664203 3 3 13 80.40 
王洁 织金县乡镇统计服务中心 1 20210661629 3 3 14 75.40 
翁林 织金县人工影响天气服务中心 1 20210660225 3 3 15 69.80 
闵兰兰 织金县人工影响天气服务中心 1 20210663922 3 3 16 72.20 
王婷 织金县人工影响天气服务中心 1 20210663208 3 3 17 76.00 
李元琴 织金县机构编制服务中心 1 20210664307 3 3 18 71.00 
宋金韬 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210664431 3 3 19 80.00 
刘依依 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210660124 3 3 20 76.80 
李小歉 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210660906 3 3 21 72.40 
王梦丽 织金县乡镇统计服务中心 1 20210662312 3 3 22 78.60 
周丽君 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210664406 3 3 23 76.60 
程靖家 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210663307 3 3 24 76.40 
张琼丹 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210664125 3 3 25 78.20 
周加琴 织金县机构编制服务中心 1 20210663723 3 3 26 71.20 
林甜妍 织金县机构编制服务中心 1 20210663716 3 3 27 79.80 
韩雨洪 织金县民族宗教事务信息中心 1 20210661010 3 3 28 76.60 
洪道深 织金县乡镇统计服务中心 1 20210660517 3 3 29 75.20 
高芬 织金县乡镇统计服务中心 1 20210663118 3 3 30 71.80 
帅政宇 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210663413 3 3 36 77.60 
姜波红 织金县民族宗教事务信息中心 1 20210663003 3 3 缺考 缺考
杨忠兰 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210661708 3 3 缺考 缺考
马路路 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210661501 3 3 缺考 缺考
刘健 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210662304 3 3 缺考 缺考
陈湘 财政局乡、镇(街道)财政分局 1 20210664228 3 3 缺考 缺考
李雪 织金县警务服务保障中心 1 20210664227 4 4 1 77.80 
韩丽 织金县警务服务保障中心 1 20210660813 4 4 2 81.80 
张恋兰 织金县图书馆 1 20210662418 4 4 3 81.20 
孔德洪 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210662329 4 4 4 72.20 
余德飞 织金县警务服务保障中心 1 20210661818 4 4 5 82.60 
陈卫昌 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210660611 4 4 6 76.20 
陈昌琴 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210661726 4 4 7 81.00 
陈同海 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210662206 4 4 8 73.60 
牟雪 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210661302 4 4 9 78.60 
郭步婷 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210662203 4 4 10 74.20 
杨燕 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210661902 4 4 11 75.60 
王章隆 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210662430 4 4 12 71.80 
吴文萍 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210661710 4 4 13 76.80 
谢祖燕 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210660313 4 4 14 73.20 
陶永惠 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210660412 4 4 15 76.20 
祖玉奎 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210661027 4 4 18 64.00 
洪贵 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210664402 4 4 19 67.00 
邹进娟 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210662029 4 4 21 80.20 
杜培江 织金县警务服务保障中心 1 20210661825 4 4 22 76.40 
杨静 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210661814 4 4 23 64.40 
李艳碧 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210662301 4 4 24 82.20 
熊洪 织金县警务服务保障中心 1 20210662823 4 4 25 64.60 
聂丽 织金县图书馆 1 20210661823 4 4 26 76.00 
李娟 织金县档案馆 1 20210661223 4 4 27 83.00 
况聪 织金县图书馆 1 20210660330 4 4 28 89.60 
卢婷婷 织金县警务服务保障中心 1 20210662811 4 4 29 73.80 
曾加敏 织金县档案馆 1 20210662116 4 4 30 75.40 
韩立韦 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210662624 4 4 31 79.80 
朱臣臣 织金县警务服务保障中心 1 20210660721 4 4 32 78.60 
文显核 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210661421 4 4 33 89.20 
张盛宇 织金县档案馆 1 20210663325 4 4 缺考 缺考
马城 织金县警务服务保障中心 1 20210660102 4 4 缺考 缺考
刘英 财政局乡、镇(街道)财政分局 2 20210662022 4 4 缺考 缺考
洪世松 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210664119 5 5 1 81.20 
王星宇 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210664407 5 5 2 84.00 
莫静 织金县医疗保障基金运行服务中心 2 20210664124 5 5 3 87.00 
韩梅 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210660703 5 5 4 72.40 
熊念 织金县大数据产业发展和商贸服务中心 1 20210663706 5 5 5 79.20 
杨艳 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210660221 5 5 6 79.80 
陈青青 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210661709 5 5 7 79.20 
刘周昆 织金县医疗保障中心 1 20210660921 5 5 9 85.40 
王欢 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210660522 5 5 10 81.00 
桂星 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210663422 5 5 11 81.60 
覃一 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210664122 5 5 12 84.80 
刘敏 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210661608 5 5 13 82.40 
沈秀花 织金县医疗保障中心 1 20210660910 5 5 14 77.20 
许志梅 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210663528 5 5 15 81.00 
李加敏 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210661615 5 5 16 82.80 
顾焓 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210664230 5 5 17 83.60 
任欢欢 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210661004 5 5 19 82.80 
詹利霞 织金县大数据产业发展和商贸服务中心 1 20210662108 5 5 20 75.40 
吴华秀 织金县医疗保障中心 1 20210663024 5 5 21 86.80 
张亚雄 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210663513 5 5 22 83.40 
符敏 织金县大数据产业发展和商贸服务中心 1 20210661406 5 5 25 80.80 
黄艳玲 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210660808 5 5 27 89.00 
陈维会 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210664003 5 5 28 78.40 
刘秀荣 织金县医疗保障中心 1 20210661602 5 5 29 81.20 
王倩倩 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210663611 5 5 30 83.40 
聂玉霜 织金县医疗保障基金运行服务中心 2 20210662019 5 5 31 84.20 
陈长富 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210663107 5 5 32 79.80 
熊宇航 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210660329 5 5 33 84.20 
张倩 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210660303 5 5 缺考 缺考
王惠 财政局乡、镇(街道)财政分局 3 20210664315 5 5 缺考 缺考
赵勇 织金县医疗保障中心 1 20210661229 5 5 缺考 缺考
朱记 织金县医疗保障中心 1 20210660520 5 5 缺考 缺考
钟云 织金县医疗保障基金运行服务中心 2 20210662602 5 5 缺考 缺考



本站相关链接:贵州供求业务推广信息贵州游乐文化风土人情贵州房产出售出租贵州三农服务贵州网址大全及发布网络商城163贵州招聘吧
本站招聘栏目:贵州人事招考贵州招聘贵阳招聘毕节招聘遵义招聘铜仁招聘黔东南招聘黔西南招聘黔南招聘安顺招聘六盘水招聘
与以上内容相似相关的:
·中共桐梓县委组织部2021年度公开选调公务员面试成绩及进入考察人员公示 11-29
·毕节市第三人民医院面向社会公开招聘编外高学历人才及学科带头人成绩公示、体检通知 11-26
·贵阳市乌当区综合投资公司2021年下半年公开招聘工作人员笔试成绩及排名公示 11-26
·麻江县城东社区服务中心公开招聘网格协管员面试成绩及进入体检人员名单公告 11-25
·正安县司法局2021年面向全县公开选调事业单位人员面试成绩的公示 11-24
相关推广