◆ 你现在的位置是:首页 >> 贵州招聘吧 >> 招考信息 >> 正文
贵州省第二人民医院招聘护理人员面试成绩及总成绩公示
2021-04-06 出处:

贵州省第二人民医院招聘护理人员面试成绩及总成绩公示

序号 考号 姓名 面试成绩 总成绩 是否进入下一环节
1 2021001092 舒艳飞 88.00  82.80 
2 2021001115 徐林 85.00  80.60 
3 2021001103 宋艳居 84.00  80.40 
4 2021001098 薛明芳 87.00  79.80 
5 2021001032 范炫兰 85.00  79.40 
6 2021001043 李金泽 86.00  79.20 
7 2021001082 胡英茂 90.00  78.80 
8 2021001021 张华山 86.00  78.40 
9 2021001076 艾开敏 88.00  78.40 
10 2021001083 陈敬 88.00  78.40 
11 2021001030 张维静 83.00  78.20 
12 2021001101 吴蓓蓓 82.00  78.00 
13 2021001047 黄佳佳 89.00  77.80 
14 2021001090 骆娜娜 84.00  77.60 
15 2021001003 袁武行 90.00  77.20 
16 2021001073 卢霞 84.00  76.80 
17 2021001046 文梦蝶 88.00  76.80 
18 2021001069 陈芸 88.00  76.40 
19 2021001065 罗金欣 86.00  76.00 
20 2021001086 徐雪飞 90.00  76.00 
21 2021001037 张旭 81.00  75.40 
22 2021001056 刘燕 80.00  75.20 
23 2021001024 邰蓝燕 84.00  75.20 
24 2021001067 罗露容 86.00  75.20 
25 2021001109 邓秀红 88.00  75.20 
26 2021001060 郑传兵 90.00  75.20 
27 2021001104 刘富兰 87.00  75.00 
28 2021001059 王萌 90.00  74.80 
29 2021001099 周慧 85.00  74.60 
30 2021001121 韦尘尘 80.00  74.00 
31 2021001054 李琳琳 72.00  73.60 
32 2021001062 梁婷 79.00  73.00 
33 2021001096 王小翠 75.00  73.00 
34 2021001010 范德维 78.00  72.80 
35 2021001071 张利敏 70.00  72.00 
36 2021001012 谷秋红 78.00  72.00 
37 2021001117 黄建梅 79.00  71.80 
38 2021001016 龙晓凤 75.00  71.40 
39 2021001122 胡婷婷 78.00  71.20 
40 2021001007 杨一凡 68.00  70.00 
41 2021001063 罗雅雯 73.00  69.00 
42 2021001008 罗忠雯 68.00  68.80 
43 2021001087 刘翔 69.00  68.60 
44 2021001080 杨旭 70.00  67.60 
45 2021001013 徐远丽 70.00  66.80 
46 2021001093 穆媛媛 70.00  66.40 
47 2021001048 张孝菊 64.00  66.00 
48 2021001017 万家迎 70.00  65.60 
49 2021001107 马云丹 72.00  64.80 
50 2021001035 汪艳 70.00  64.40 
51 2021001110 仇乐 68.00  64.40 
52 2021001089 陈篮 78.00  71.60 
53 2021001023 王添阳 60.00  63.20 
54 2021001081 欧晓英 70.00  63.20 
55 2021001025 蔡辅木 70.00  62.80 
56 2021001040 杨晓梅 70.00  62.80 
57 2021001004 何廷倩 72.00  62.40 
58 2021001058 胡娇 65.00  62.20 
59 2021001079 杨顺 65.00  62.20 
60 2021001068 李居红 66.00  62.00 
61 2021001038 肖小朋 70.00  61.60 
62 2021001045 柯生禄 68.00  61.60 
63 2021001033 周枋仪 67.00  61.40 
64 2021001026 陈颖帆 68.00  60.40 
65 2021001116 张玲 65.00  60.20 
66 2021001084 曾珍 69.00  58.20 
67 2021001034 黎希珍 63.00  57.80 
68 2021001028 韩开宇 64.00  57.60 
69 2021001020 简再佶 65.00  57.40 
70 2021001050 王代进 63.00  57.00 
71 2021001075 安雪梅 62.00  56.00 
72 2021001100 张远兵 60.00  55.20 
73 2021001066 张明 60.00  52.80 
74 2021001042 邓彪 60.00  52.40 
75 2021001112 罗丹 缺考
76 2021001095 任兰兰 缺考
77 2021001002 饶梦寒 缺考
78 2021001074 陈美佳 缺考
79 2021001078 陈诚 缺考
80 2021001041 丁杰 缺考
81 2021001102 黄小桂 缺考
82 2021001055 罗瑞 缺考
83 2021001036 胡雪莹 缺考
84 2021001044 吴秀美 缺考
85 2021001118 刘丹 缺考




本站相关链接:贵州供求业务推广信息贵州游乐文化风土人情贵州房产出售出租贵州三农服务贵州网址大全及发布网络商城163贵州招聘吧
本站招聘栏目:贵州人事招考贵州招聘贵阳招聘毕节招聘遵义招聘铜仁招聘黔东南招聘黔西南招聘黔南招聘安顺招聘六盘水招聘
相关内容:
12-11 册亨县2022年公开招聘教师和乡镇(街道)医疗卫生机构员额制医务人员现场资格复审结果公示及面试公告
12-11 习水县2022年卫生健康事业单位面向社会公开引进规培生面试成绩及排名公示
12-11 剑河县卫生系统事业单位2022年专项招聘工作人员面试成绩及入围体检名单公示
12-11 2022年贞丰县公开招聘事业单位医疗卫生工作人员体检合格进入考察人员名单公示(第二批)
12-10 丹寨县2022年卫生系统事业单位专项招聘工作人员综合成绩及入围体检名单公示