◆ 你现在的位置是:首页 >> 贵州招聘吧 >> 招考信息 >> 正文
贵安新区2020年公开招聘中小学、幼儿园雇员教师笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检环节相关事宜的公告
2021-01-19 出处:

贵安新区2020年公开招聘中小学、幼儿园雇员教师笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检环节相关事宜的公告

根据《贵安新区2020年公开招聘中小学、幼儿园雇员教师工作简章》的要求,贵安新区2020年公开招聘中小学、幼儿园雇员教师面试工作已结束,现将有关事宜公告如下:

一、笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单

《贵安新区2020年公开招聘中小学、幼儿园雇员教师笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单》(详见附件),公示时间3个工作日(2021119-21)。

二、体检时间

体检时间另行在贵安新区门户网站通知,请各位考生及时查看网上相关通知信息并随时保持通讯工具畅通,确保招聘单位能够及时进行联系、通知相关事项。

咨询电话:0851-88922156

贵安新区2020年公开招聘中小学、幼儿园雇员教师笔试成绩、面试成绩、总成绩
及进入体检人员名单
准考证号 姓名 报考单位 报考职位 笔试科目
成绩
笔试成绩
占比(40%)
面试科目
成绩
面试成绩
占比(60%)
总成绩 排名 备注
20031208 鲜章林 200301贵州师范大学贵安新区附属初级中学 01初中数学教师 79 31.60  81.52  48.91 80.51 1 进入体检
20030360 莫春昊 200301贵州师范大学贵安新区附属初级中学 01初中数学教师 79 31.60  77.84  46.70 78.30 2  
20030310 陈钟敏 200301贵州师范大学贵安新区附属初级中学 01初中数学教师 80 32.00  51.02  30.61 62.61 3  
20030011 杜黔钗 200301贵州师范大学贵安新区附属初级中学 02初中体育教师 85 34.00  87.12  52.27 86.27 1 进入体检
20030415 杨洪方 200301贵州师范大学贵安新区附属初级中学 02初中体育教师 83 33.20  85.88  51.53 84.73 2  
20030958 刘燕青 200301贵州师范大学贵安新区附属初级中学 02初中体育教师 80 32.00  86.42  51.85 83.85 3  
20031021 聂倩 200301贵州师范大学贵安新区附属初级中学 03初中政治教师 85 34.00  86.12  51.67 85.67 1 进入体检
20031164 李燕琴 200301贵州师范大学贵安新区附属初级中学 03初中政治教师 86 34.40  79.96  47.98 82.38 2  
20030238 柳兴雨 200301贵州师范大学贵安新区附属初级中学 03初中政治教师 85 34.00  75.37  45.22 79.22 3  
20030591 程敏艳 200301贵州师范大学贵安新区附属初级中学 04初中生物教师 85 34.00  86.50  51.90 85.90 1 进入体检
20031080 陈晓青 200301贵州师范大学贵安新区附属初级中学 04初中生物教师 86 34.40  84.13  50.48 84.88 2  
20030812 潘登 200301贵州师范大学贵安新区附属初级中学 04初中生物教师 87 34.80  77.02  46.21 81.01 3  
20030431 李燕 200301贵州师范大学贵安新区附属初级中学 05初中历史教师 87 34.80  88.55  53.13 87.93 1 进入体检
20030509 李珊 200301贵州师范大学贵安新区附属初级中学 05初中历史教师 85 34.00  89.39  53.63 87.63 2  
20030595 杨梅 200301贵州师范大学贵安新区附属初级中学 05初中历史教师 88 35.20  0.00  0.00 35.20 3  
20030856 宋丽娟 200302贵州师范大学贵安新区附属小学 06小学数学教师 82 32.80  85.80  51.48 84.28 1 进入体检
20030289 何丁莉 200302贵州师范大学贵安新区附属小学 06小学数学教师 83 33.20  82.01  49.21 82.41 2  
20030602 熊晓丽 200302贵州师范大学贵安新区附属小学 06小学数学教师 80 32.00  75.23  45.14 77.14 3  
20031129 王丹 200303贵阳市实验小学贵安新区分校 07小学数学教师 81 32.40  83.40  50.04 82.44 1 进入体检
20030354 杨桃 200303贵阳市实验小学贵安新区分校 07小学数学教师 77 30.80  74.98  44.99 75.79 2  
20030854 马敏 200303贵阳市实验小学贵安新区分校 07小学数学教师 77 30.80  74.42  44.65 75.45 3  
20030041 张余 200303贵阳市实验小学贵安新区分校 07小学数学教师 79 31.60  71.76  43.06 74.66 4  
20030895 覃夏芸 200303贵阳市实验小学贵安新区分校 08小学语文教师 90 36.00  88.75  53.25 89.25 1 进入体检
20030293 肖发容 200303贵阳市实验小学贵安新区分校 08小学语文教师 90 36.00  83.14  49.88 85.88 2  
20030887 陈绍梅 200303贵阳市实验小学贵安新区分校 08小学语文教师 85 34.00  85.99  51.59 85.59 3  
20031244 张荣云 200303贵阳市实验小学贵安新区分校 08小学语文教师 85 34.00  81.88  49.13 83.13 4  
20030421 陈应燕 200303贵阳市实验小学贵安新区分校 08小学语文教师 85 34.00  80.98  48.59 82.59 5  
20030699 杨雪雪 200303贵阳市实验小学贵安新区分校 09小学美术教师 89 35.60  82.16  49.30 84.90 1 进入体检
20030383 王艳 200303贵阳市实验小学贵安新区分校 09小学美术教师 83 33.20  81.26  48.76 81.96 2  
20030675 杨兴云 200303贵阳市实验小学贵安新区分校 09小学美术教师 83 33.20  79.60  47.76 80.96 3  
20030572 江静 200303贵阳市实验小学贵安新区分校 09小学美术教师 84 33.60  0.00  0.00 33.60 4  
20030778 杨海松 200303贵阳市实验小学贵安新区分校 10小学科学教师 87 34.80  78.07  46.84 81.64 1 进入体检
20030948 犹莲 200303贵阳市实验小学贵安新区分校 10小学科学教师 80 32.00  78.91  47.35 79.35 2  
20031024 谭化英 200303贵阳市实验小学贵安新区分校 10小学科学教师 78 31.20  77.25  46.35 77.55 3  
20030245 杨梅 200303贵阳市实验小学贵安新区分校 10小学科学教师 78 31.20  77.07  46.24 77.44 4  
20030954 康时丽 200303贵阳市实验小学贵安新区分校 11小学音乐教师 82 32.80  82.75  49.65 82.45 1 进入体检
20030429 张慧 200303贵阳市实验小学贵安新区分校 11小学音乐教师 82 32.80  80.98  48.59 81.39 2  
20031358 周智妍 200303贵阳市实验小学贵安新区分校 11小学音乐教师 82 32.80  80.25  48.15 80.95 3  
20030068 杨茂 200303贵阳市实验小学贵安新区分校 11小学音乐教师 83 33.20  79.23  47.54 80.74 4  
20031291 龙定伟 200304高峰中心幼儿园及下属分园 12幼儿园教师 83 33.20  81.22  48.73 81.93 1 进入体检
20030566 刘园园 200304高峰中心幼儿园及下属分园 12幼儿园教师 74 29.60  82.68  49.61 79.21 2 进入体检
20030258 谭媛媛 200304高峰中心幼儿园及下属分园 12幼儿园教师 77 30.80  79.34  47.60 78.40 3 进入体检
20030268 朱春艳 200304高峰中心幼儿园及下属分园 12幼儿园教师 74 29.60  81.10  48.66 78.26 4 进入体检
20030955 赵光飞 200304高峰中心幼儿园及下属分园 12幼儿园教师 68 27.20  84.24  50.54 77.74 5 进入体检
20030457 周娟娟 200304高峰中心幼儿园及下属分园 12幼儿园教师 78 31.20  75.79  45.47 76.67 6 进入体检
20030979 罗晶 200304高峰中心幼儿园及下属分园 12幼儿园教师 72 28.80  79.35  47.61 76.41 7  
20031424 叶润 200304高峰中心幼儿园及下属分园 12幼儿园教师 71 28.40  79.77  47.86 76.26 8  
20031342 张莹 200304高峰中心幼儿园及下属分园 12幼儿园教师 74 29.60  76.83  46.10 75.70 9  
20030199 蒋雨清 200304高峰中心幼儿园及下属分园 12幼儿园教师 69 27.60  80.08  48.05 75.65 10  
20030049 王丽 200304高峰中心幼儿园及下属分园 12幼儿园教师 78 31.20  73.47  44.08 75.28 11  
20030109 秦礼娜 200304高峰中心幼儿园及下属分园 12幼儿园教师 70 28.00  78.43  47.06 75.06 12  
20031348 冉旭林 200304高峰中心幼儿园及下属分园 12幼儿园教师 69 27.60  78.32  46.99 74.59 13  
20030235 杨梅 200304高峰中心幼儿园及下属分园 12幼儿园教师 70 28.00  74.71  44.83 72.83 14  
20030726 皮玉雪 200304高峰中心幼儿园及下属分园 12幼儿园教师 71 28.40  0.00  0.00 28.40 15  
20031104 李欢欢 200304高峰中心幼儿园及下属分园 12幼儿园教师 70 28.00  0.00  0.00 28.00 16  
20030990 杜方艳 200304高峰中心幼儿园及下属分园 12幼儿园教师 68 27.20  0.00  0.00 27.20 17  
20031113 王定达 200304高峰中心幼儿园及下属分园 12幼儿园教师 68 27.20  0.00  0.00 27.20 17  
20031150 胡道利 200304高峰中心幼儿园及下属分园 13幼儿园教师 71 28.40  87.56  52.54 80.94 1 进入体检
20030713 冉胡涛 200304高峰中心幼儿园及下属分园 13幼儿园教师 71 28.40  84.25  50.55 78.95 2  
20030858 龙佳恒 200304高峰中心幼儿园及下属分园 13幼儿园教师 63 25.20  89.37  53.62 78.82 3  
20030894 李文英 200304高峰中心幼儿园及下属分园 13幼儿园教师 63 25.20  0.00  0.00 25.20 4  
20030106 熊跃 200304高峰中心幼儿园及下属分园 14幼儿园教师 76 30.40  91.69  55.01 85.41 1 进入体检
20030960 杨胜美 200304高峰中心幼儿园及下属分园 14幼儿园教师 77 30.80  90.52  54.31 85.11 2 进入体检
20031353 顾月华 200304高峰中心幼儿园及下属分园 14幼儿园教师 72 28.80  92.19  55.31 84.11 3 进入体检
20031366 黎海艺 200304高峰中心幼儿园及下属分园 14幼儿园教师 75 30.00  89.06  53.44 83.44 4  
20031441 陈雯静 200304高峰中心幼儿园及下属分园 14幼儿园教师 77 30.80  84.97  50.98 81.78 5  
20030919 朱吉莉 200304高峰中心幼儿园及下属分园 14幼儿园教师 72 28.80  88.16  52.90 81.70 6  
20031345 蔡丽 200304高峰中心幼儿园及下属分园 14幼儿园教师 71 28.40  87.17  52.30 80.70 7  
20030549 刘诚余 200304高峰中心幼儿园及下属分园 14幼儿园教师 72 28.80  0.00  0.00 28.80 8  
20031035 陈婷 200304高峰中心幼儿园及下属分园 14幼儿园教师 71 28.40  0.00  0.00 28.40 9  
20030717 代贝贝 200304高峰中心幼儿园及下属分园 15幼儿园教师 79 31.60  92.36  55.42 87.02 1 进入体检
20031281 梁凤 200304高峰中心幼儿园及下属分园 15幼儿园教师 75 30.00  90.69  54.41 84.41 2 进入体检
20030944 邢辰 200304高峰中心幼儿园及下属分园 15幼儿园教师 71 28.40  91.86  55.12 83.52 3 进入体检
20031017 李志芳 200304高峰中心幼儿园及下属分园 15幼儿园教师 66 26.40  91.61  54.97 81.37 4  
20031162 姜兰 200304高峰中心幼儿园及下属分园 15幼儿园教师 75 30.00  83.01  49.81 79.81 5  
20030811 肖鸟 200304高峰中心幼儿园及下属分园 15幼儿园教师 71 28.40  82.94  49.76 78.16 6  
20030637 张美福 200304高峰中心幼儿园及下属分园 15幼儿园教师 70 28.00  80.22  48.13 76.13 7  
20030615 舒乾坤 200304高峰中心幼儿园及下属分园 15幼儿园教师 67 26.80  81.02  48.61 75.41 8  
20030271 焦杨红 200304高峰中心幼儿园及下属分园 15幼儿园教师 65 26.00  0.00  0.00 26.00 9  
20031031 祝婷婷 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 16幼儿园教师 83 33.20  88.07  52.84 86.04 1 进入体检
20031049 但阳春 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 16幼儿园教师 79 31.60  80.36  48.22 79.82 2  
20031139 孙宁勤 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 16幼儿园教师 78 31.20  79.78  47.87 79.07 3  
20030338 马丹 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 17幼儿园教师 71 28.40  84.84  50.90 79.30 1 进入体检
20030763 胡倩 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 17幼儿园教师 72 28.80  80.07  48.04 76.84 2 进入体检
20030707 祝兴福 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 17幼儿园教师 81 32.40  73.47  44.08 76.48 3  
20031432 黄文文 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 17幼儿园教师 71 28.40  79.70  47.82 76.22 4  
20030622 郭小韵 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 17幼儿园教师 74 29.60  77.09  46.25 75.85 5  
20031062 王贵琴 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 17幼儿园教师 69 27.60  0.00  0.00 27.60 6  
20030428 孙雪梅 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 18幼儿园教师 83 33.20  79.93  47.96 81.16 1 进入体检
20030745 李倩 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 18幼儿园教师 72 28.80  86.44  51.86 80.66 2 进入体检
20030408 姚霞 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 18幼儿园教师 76 30.40  77.11  46.27 76.67 3 进入体检
20031455 刘会敏 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 18幼儿园教师 72 28.80  79.11  47.47 76.27 4  
20030697 何叶 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 18幼儿园教师 71 28.40  78.88  47.33 75.73 5  
20030964 杨桃桃 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 18幼儿园教师 78 31.20  70.73  42.44 73.64 6  
20031056 伍宗美 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 18幼儿园教师 71 28.40  74.30  44.58 72.98 7  
20031167 程凤霞 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 18幼儿园教师 69 27.60  74.71  44.83 72.43 8  
20030664 龚政 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 18幼儿园教师 77 30.80  0.00  0.00 30.80 9  
20030578 郭娇 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 19幼儿园教师 70 28.00  82.17  49.30 77.30 1 进入体检
20031174 潘晓 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 19幼儿园教师 68 27.20  74.93  44.96 72.16 2  
20030604 陈雪倩 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 19幼儿园教师 60 24.00  75.79  45.47 69.47 3  
20030264 兰燕 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 20幼儿园教师 77 30.80  83.76  50.26 81.06 1 进入体检
20030461 黎万芬 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 20幼儿园教师 80 32.00  80.86  48.52 80.52 2 进入体检
20031213 张丹清 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 20幼儿园教师 70 28.00  87.04  52.22 80.22 3 进入体检
20030388 陈洪霞 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 20幼儿园教师 72 28.80  85.08  51.05 79.85 4 进入体检
20031100 桑婷 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 20幼儿园教师 80 32.00  79.63  47.78 79.78 5  
20030297 郭晓蕾 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 20幼儿园教师 76 30.40  81.38  48.83 79.23 6  
20030981 杨兰 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 20幼儿园教师 73 29.20  82.61  49.57 78.77 7  
20030110 张慧 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 20幼儿园教师 74 29.60  80.17  48.10 77.70 8  
20030010 李英 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 20幼儿园教师 71 28.40  76.97  46.18 74.58 9  
20030299 李雪 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 20幼儿园教师 77 30.80  71.61  42.97 73.77 10  
20030190 肖邱 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 20幼儿园教师 73 29.20  0.00  0.00 29.20 11  
20030350 郭杏 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 20幼儿园教师 71 28.40  0.00  0.00 28.40 12  
20030382 吴敏 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 21幼儿园教师 77 30.80  84.91  50.95 81.75 1 进入体检
20030463 付羽婷 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 21幼儿园教师 79 31.60  83.32  49.99 81.59 2 进入体检
20030725 王欣燃 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 21幼儿园教师 79 31.60  81.15  48.69 80.29 3 进入体检
20030366 樊进红 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 21幼儿园教师 71 28.40  86.33  51.80 80.20 4 进入体检
20030715 高双倩 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 21幼儿园教师 75 30.00  81.72  49.03 79.03 5  
20030986 杨雪 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 21幼儿园教师 72 28.80  81.51  48.91 77.71 6  
20030449 杨婷 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 21幼儿园教师 78 31.20  75.67  45.40 76.60 7  
20030036 亢文立 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 21幼儿园教师 75 30.00  77.18  46.31 76.31 8  
20030467 苟敏敏 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 21幼儿园教师 71 28.40  79.53  47.72 76.12 9  
20030570 周成洪 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 21幼儿园教师 72 28.80  78.81  47.29 76.09 10  
20030413 姜东月 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 21幼儿园教师 71 28.40  67.02  40.21 68.61 11  
20030433 李娇 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 21幼儿园教师 74 29.60  0.00  0.00 29.60 12  
20030528 陈红梅 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 22幼儿园教师 80 32.00  81.38  48.83 80.83 1 进入体检
20030942 陈沭妍 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 22幼儿园教师 84 33.60  76.68  46.01 79.61 2 进入体检
20030512 王庆 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 22幼儿园教师 78 31.20  78.58  47.15 78.35 3 进入体检
20030711 邓成意 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 22幼儿园教师 72 28.80  82.52  49.51 78.31 4  
20030823 张玲玲 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 22幼儿园教师 74 29.60  76.76  46.06 75.66 5  
20031127 王万莲 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 22幼儿园教师 75 30.00  75.45  45.27 75.27 6  
20030625 黄东梅 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 22幼儿园教师 76 30.40  74.30  44.58 74.98 7  
20030522 陆小曼 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 22幼儿园教师 72 28.80  74.24  44.54 73.34 8  
20031362 罗曹 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 22幼儿园教师 76 30.40  70.41  42.25 72.65 9  
20031093 杨华英 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 22幼儿园教师 79 31.60  0.00  0.00 31.60 10  
20030333 明杰兴 200305湖潮中心幼儿园及下属分园 22幼儿园教师 72 28.80  0.00  0.00 28.80 11  
20031153 吴琳梅 200306湖潮乡中八幼儿园 23幼儿园教师 85 34.00  79.99  47.99 81.99 1 进入体检
20031053 梅明娟 200306湖潮乡中八幼儿园 23幼儿园教师 68 27.20  77.45  46.47 73.67 2  
20030701 印子瑶 200306湖潮乡中八幼儿园 23幼儿园教师 72 28.80  0.00  0.00 28.80 3  
20031226 黄安安 200307马场中心幼儿园及下属分园 24幼儿园教师 78 31.20  76.38  45.83 77.03 1 进入体检
20030931 张梅 200307马场中心幼儿园及下属分园 24幼儿园教师 63 25.20  80.12  48.07 73.27 2  
20030723 李凤玉 200307马场中心幼儿园及下属分园 24幼儿园教师 63 25.20  71.74  43.04 68.24 3  
20030835 汪静 200307马场中心幼儿园及下属分园 24幼儿园教师 66 26.40  0.00  0.00 26.40 4  
20031238 杨秀鹃 200307马场中心幼儿园及下属分园 25幼儿园教师 78 31.20  87.85  52.71 83.91 1 进入体检
20030729 张云香 200307马场中心幼儿园及下属分园 25幼儿园教师 80 32.00  79.51  47.71 79.71 2 进入体检
20031246 朱玲玉 200307马场中心幼儿园及下属分园 25幼儿园教师 68 27.20  81.37  48.82 76.02 3 进入体检
20030709 郑梅 200307马场中心幼儿园及下属分园 25幼儿园教师 72 28.80  76.84  46.10 74.90 4 进入体检
20030980 胡优 200307马场中心幼儿园及下属分园 25幼儿园教师 79 31.60  71.88  43.13 74.73 5  
20030027 胡娟 200307马场中心幼儿园及下属分园 25幼儿园教师 68 27.20  78.61  47.17 74.37 6  
20030280 张敏 200307马场中心幼儿园及下属分园 25幼儿园教师 74 29.60  72.80  43.68 73.28 7  
20030976 王玉璇 200307马场中心幼儿园及下属分园 25幼儿园教师 71 28.40  73.82  44.29 72.69 8  
20030154 潘金玲 200307马场中心幼儿园及下属分园 25幼儿园教师 69 27.60  74.04  44.42 72.02 9  
20031157 张芳 200307马场中心幼儿园及下属分园 25幼儿园教师 76 30.40  0.00  0.00 30.40 10  
20030385 田阿丽 200307马场中心幼儿园及下属分园 25幼儿园教师 71 28.40  0.00  0.00 28.40 11  
20030618 吴丹丹 200307马场中心幼儿园及下属分园 25幼儿园教师 69 27.60  0.00  0.00 27.60 12  
20031014 陈婷婷 200307马场中心幼儿园及下属分园 26幼儿园教师 77 30.80  85.06  51.04 81.84 1 进入体检
20030967 任港丽 200307马场中心幼儿园及下属分园 26幼儿园教师 77 30.80  78.51  47.11 77.91 2 进入体检
20030952 杨丽娟 200307马场中心幼儿园及下属分园 26幼儿园教师 81 32.40  73.74  44.24 76.64 3 进入体检
20030938 冉玉飞 200307马场中心幼儿园及下属分园 26幼儿园教师 80 32.00  73.64  44.18 76.18 4  
20030994 胡国英 200307马场中心幼儿园及下属分园 26幼儿园教师 78 31.20  74.55  44.73 75.93 5  
20031023 张英 200307马场中心幼儿园及下属分园 26幼儿园教师 72 28.80  77.43  46.46 75.26 6  
20031096 杨梅 200307马场中心幼儿园及下属分园 26幼儿园教师 72 28.80  74.40  44.64 73.44 7  
20031158 胡敏 200307马场中心幼儿园及下属分园 26幼儿园教师 71 28.40  73.88  44.33 72.73 8  
20030462 李永艳 200307马场中心幼儿园及下属分园 26幼儿园教师 73 29.20  71.80  43.08 72.28 9  
20031356 谢佳 200307马场中心幼儿园及下属分园 27幼儿园教师 75 30.00  90.18  54.11 84.11 1 进入体检
20030166 吴娟 200307马场中心幼儿园及下属分园 27幼儿园教师 70 28.00  89.11  53.47 81.47 2 进入体检
20030961 杨敏 200307马场中心幼儿园及下属分园 27幼儿园教师 70 28.00  84.25  50.55 78.55 3  
20031074 欧莹莹 200307马场中心幼儿园及下属分园 27幼儿园教师 70 28.00  79.87  47.92 75.92 4  
20031307 刘颖 200307马场中心幼儿园及下属分园 27幼儿园教师 71 28.40  78.37  47.02 75.42 5  
20031318 彭利霞 200307马场中心幼儿园及下属分园 27幼儿园教师 71 28.40  67.87  40.72 69.12 6  
20031101 张仙 200307马场中心幼儿园及下属分园 27幼儿园教师 73 29.20  0.00  0.00 29.20 7  
20031413 张云英 200307马场中心幼儿园及下属分园 27幼儿园教师 71 28.40  0.00  0.00 28.40 8  
20030849 吴红梅 200307马场中心幼儿园及下属分园 28幼儿园教师 77 30.80  88.99  53.39 84.19 1 进入体检
20030911 王运叶 200307马场中心幼儿园及下属分园 28幼儿园教师 83 33.20  80.11  48.07 81.27 2 进入体检
20030580 曾帮艳 200307马场中心幼儿园及下属分园 28幼儿园教师 74 29.60  85.55  51.33 80.93 3 进入体检
20030712 姜小玉 200307马场中心幼儿园及下属分园 28幼儿园教师 77 30.80  81.91  49.15 79.95 4 进入体检
20030054 张云凤 200307马场中心幼儿园及下属分园 28幼儿园教师 70 28.00  84.86  50.92 78.92 5  
20031015 李银露 200307马场中心幼儿园及下属分园 28幼儿园教师 69 27.60  85.35  51.21 78.81 6  
20031383 潘琼 200307马场中心幼儿园及下属分园 28幼儿园教师 66 26.40  84.75  50.85 77.25 7  
20031418 项发慧 200307马场中心幼儿园及下属分园 28幼儿园教师 69 27.60  81.97  49.18 76.78 8  
20030816 钟明雪 200307马场中心幼儿园及下属分园 28幼儿园教师 66 26.40  83.28  49.97 76.37 9  
20030916 李兰 200307马场中心幼儿园及下属分园 28幼儿园教师 70 28.00  79.76  47.86 75.86 10  
20031326 管庆灵 200307马场中心幼儿园及下属分园 28幼儿园教师 68 27.20  76.46  45.88 73.08 11  
20030014 岑暖 200307马场中心幼儿园及下属分园 28幼儿园教师 68 27.20  73.04  43.82 71.02 12  
20031176 王伶梅 200307马场中心幼儿园及下属分园 28幼儿园教师 70 28.00  0.00  0.00 28.00 13  
20030319 潘调长 200307马场中心幼儿园及下属分园 28幼儿园教师 66 26.40  0.00  0.00 26.40 14  

贵安新区2020年公开招聘雇员

教师工作领导小组办公室

2021119



本站相关链接:贵州供求业务推广信息贵州游乐文化风土人情贵州房产出售出租贵州三农服务贵州网址大全及发布网络商城163贵州招聘吧
本站招聘栏目:贵州人事招考贵州招聘贵阳招聘毕节招聘遵义招聘铜仁招聘黔东南招聘黔西南招聘黔南招聘安顺招聘六盘水招聘
相关内容:
11-25 贵安新区湖潮卫生院招聘合同制工作人员信息
11-09 北京师范大学贵安新区附属学校 2022年公费师范生招聘公告
11-07 贵安新区参加第十届贵州人才博览会专项引才政审考察结果及拟聘人员公示
10-25 贵安新区2022年公开招聘事业单位工作人员体检结果公示及考核公告
10-24 贵安新区湖潮卫生院招聘合同制工作人员信息