◆ 你现在的位置是:首页 >> 贵州招聘吧 >> 招考信息 >> 正文
遵义市公安局新蒲分局2020年公开招聘合同制警务辅助人员 体能测试成绩及是否进入下一环节(面试)人员公示
2021-01-18 出处:

遵义市公安局新蒲分局2020年公开招聘合同制警务辅助人员 体能测试成绩及是否进入下一环节(面试)人员公示

根据《遵义市公安局新蒲分局2020年公开招聘合同制警务辅助人员简章》规定,在相关部门的指导和监督下,顺利完成体能测试考核工作,现将体能测试成绩及是否进入下一环节面试)人员进行公示(详见附件)。

公示时间:2021118122日。

如有异议,请于公示期内以书面形式向遵义市公安局新蒲分局招聘领导小组办公室、新蒲新区党工委组织人事部、遵义市新蒲新区纪检监察工作委员会反映。

面试时间及地点将在“新蒲公安”微信公众号另行通知,请注意关注“新蒲公安”微信公众号相关通知,保持通信畅通,如因未阅读公示通知或因通信不畅联系不上本人导致考生未能参加下一环节面试)的,取消进入下一环节资格,后果由考生自行负责

联系电话:0851-27917678

监督电话:0851-27695034 新蒲新区党工委组织人事部

0851-28659141 遵义市新蒲新区纪检监察工委

遵义市公安局新蒲分局2020年公开招聘合同制警务辅助人员
体能测试成绩及是否进入面试环节人员名单表
序号 报考岗位 准考证号 体能成绩 是(否)进入面试
1 09 2020092617 83
2 09 2020092625 79
3 09 2020092523 74
4 09 2020092711 70
5 09 2020092603 60
6 09 2020092604 58
7 09 2020092524 55
8 09 2020092709 51
9 09 2020092715 38
10 09 2020092622 37
11 09 2020092631 30
12 09 2020092706 14
13 09 2020092705 缺考
14 09 2020092614 缺考
15 09 2020092615 放弃
16 09 2020092522 放弃
17 09 2020092712 超时
18 10 2020102719 100
19 10 2020102726 94
20 10 2020102728 93
21 10 2020102804 82
22 10 2020102720 81
23 10 2020102803 79
24 10 2020102729 75
25 10 2020102724 74
26 10 2020102723 66
27 10 2020102727 50
28 10 2020102730 41
29 10 2020102722 40
30 10 2020102721 38
31 10 2020102716 31
32 10 2020102718 28
33 10 2020102717 13
34 10 2020102731 超时
35 11 2020112819 99
36 11 2020112816 96
37 11 2020112813 95
38 11 2020112826 91
39 11 2020112815 73
40 11 2020112822 69
41 11 2020112810 69
42 11 2020112811 69
43 11 2020112823 69
44 11 2020112820 68
45 11 2020112812 48
46 11 2020112806 47
47 11 2020112825 36
48 11 2020112818 35
49 11 2020112805 19
50 11 2020112821 4
51 11 2020112824 2
52 11 2020112814 缺考
53 11 2020112807 超时
54 12 2020122916 100
55 12 2020122919 90
56 12 2020122905 82
57 12 2020122913 82
58 12 2020122918 77
59 12 2020122912 76
60 12 2020122830 75
61 12 2020122903 74
62 12 2020122921 67
63 12 2020122915 66
64 12 2020122827 64
65 12 2020122831 58
66 12 2020122907 57
67 12 2020122908 49
68 12 2020122901 46
69 12 2020122909 44
70 12 2020122917 41
71 12 2020122910 33
72 12 2020122904 27
73 12 2020122914 17
74 12 2020122922 4
75 12 2020122920 2
76 12 2020122906 放弃
77 13 2020132930 100
78 13 2020133011 100
79 13 2020133006 93
80 13 2020133016 91
81 13 2020133017 90
82 13 2020133025 89
83 13 2020132928 78
84 13 2020133001 74
85 13 2020133003 68
86 13 2020132923 67
87 13 2020133005 57
88 13 2020133004 56
89 13 2020132925 54
90 13 2020132924 52
91 13 2020132931 51
92 13 2020133013 48
93 13 2020133024 47
94 13 2020132926 43
95 13 2020133010 39
96 13 2020132927 29
97 13 2020133014 24
98 13 2020133018 24
99 13 2020133020 11
100 13 2020132929 8
101 13 2020133007 4
102 13 2020133012 超时
103 13 2020133021 超时
104 13 2020133023 超时
105 13 2020133022 超时
106 14 2020143212 99
107 14 2020143626 94
108 14 2020143726 94
109 14 2020143722 89
110 14 2020143616 84
111 14 2020143109 80
112 14 2020143105 73
113 14 2020143607 69
114 14 2020143228 63
115 14 2020143224 63
116 14 2020143330 60
117 14 2020143420 58
118 14 2020143512 55
119 14 2020143431 50
120 14 2020143119 47
121 14 2020143114 42
122 15 2020154523 100
123 15 2020154022 88
124 15 2020154206 87
125 15 2020154619 81
126 15 2020154501 80
127 15 2020154623 79
128 15 2020154129 77
129 15 2020154704 73
130 15 2020154620 67
131 15 2020154018 67
132 15 2020153829 67
133 15 2020154324 67
134 15 2020154705 65
135 15 2020154611 62
136 15 2020154127 54
137 15 2020154204 53
138 15 2020154014 51
139 15 2020154331 49
140 15 2020154818 44
141 15 2020154517 41
142 15 2020154225 36
143 15 2020154115 34
144 15 2020154004 34
145 15 2020154107 26
146 15 2020153802 21
147 15 2020153823 缺考
148 15 2020154415 缺考
149 15 2020154217 缺考
150 15 2020154618 超时
151 16 2020165002 100
152 16 2020164931 93
153 16 2020164928 91
154 16 2020164927 81
155 16 2020164906 77
156 16 2020165001 73
157 16 2020164915 72
158 16 2020165014 67
159 16 2020164920 67
160 16 2020165008 64
161 16 2020164902 53
162 16 2020164914 47
163 16 2020165004 36
164 16 2020165006 放弃
165 16 2020165019 放弃
166 16 2020165018 放弃
167 16 2020165015 放弃
168 16 2020165024 放弃
169 16 2020164912 放弃
170 16 2020165013 放弃
171 16 2020164926 放弃
172 16 2020164907 放弃
173 16 2020164924 放弃
174 16 2020164831 放弃
175 16 2020165010 放弃
176 16 2020165007 放弃
177 16 2020164910 放弃
178 16 2020164929 超时
179 17 2020175122 100
180 17 2020175104 100
181 17 2020175126 100
182 17 2020175112 100
183 17 2020175118 99
184 17 2020175027 99
185 17 2020175107 98
186 17 2020175116 96
187 17 2020175102 96
188 17 2020175108 89
189 17 2020175117 88
190 17 2020175030 85
191 17 2020175101 80
192 17 2020175103 73
193 17 2020175124 72
194 17 2020175119 72
195 17 2020175115 68
196 17 2020175105 68
197 17 2020175120 67
198 17 2020175121 67
199 17 2020175125 67
200 17 2020175113 65
201 17 2020175106 53
202 17 2020175123 52
203 17 2020175029 44
204 17 2020175114 42
205 17 2020175031 36
206 17 2020175111 超时
207 18 2020185218 100
208 18 2020185206 100
209 18 2020185221 100
210 18 2020185217 100
211 18 2020185229 100
212 18 2020185208 96
213 18 2020185220 90
214 18 2020185210 85
215 18 2020185211 83
216 18 2020185205 75
217 18 2020185127 73
218 18 2020185128 72
219 18 2020185226 66
220 18 2020185214 58
221 18 2020185223 57
222 18 2020185228 56
223 18 2020185129 54
224 18 2020185207 53
225 18 2020185227 50
226 18 2020185212 48
227 18 2020185222 45
228 18 2020185201 42
229 18 2020185130 37
230 18 2020185204 32
231 18 2020185203 30
232 18 2020185209 29
233 18 2020185215 8
234 18 2020185202 超时
235 18 2020185219 超时
236 19 2020196015 100
237 19 2020197405 100
238 19 2020196113 92
239 19 2020195605 92
240 19 2020196514 90
241 19 2020195804 85
242 19 2020196219 84
243 19 2020196614 79
244 19 2020196410 76
245 19 2020197011 76
246 19 2020197210 72
247 19 2020196404 71
248 19 2020197222 69
249 19 2020195910 68
250 19 2020197308 67
251 19 2020196509 64
252 19 2020196319 63
253 19 2020196820 59
254 19 2020195327 56
255 19 2020195526 56
256 19 2020195824 55
257 19 2020196726 54
258 19 2020196409 53
259 19 2020195506 38
260 19 2020196616 33
261 19 2020197023 19
262 19 2020196313 8
263 19 2020196424 6
264 19 2020197027 3
265 20 2020207608 72
266 20 2020207619 59
267 20 2020207522 47
268 20 2020207601 40
269 20 2020207611 36
270 20 2020207605 30
271 21 2020217629 96
272 21 2020217624 73
273 21 2020217628 35
274 21 2020217623 放弃

遵义市公安局新蒲分局招聘领导小组办公室

2021年1月18日



本站相关链接:贵州供求业务推广信息贵州游乐文化风土人情贵州房产出售出租贵州三农服务贵州网址大全及发布网络商城163贵州招聘吧
本站招聘栏目:贵州人事招考贵州招聘贵阳招聘毕节招聘遵义招聘铜仁招聘黔东南招聘黔西南招聘黔南招聘安顺招聘六盘水招聘
相关内容:
12-08 遵义市新蒲新区政协委员联络服务中心 公开招聘公益性岗位人员公告
12-06 新蒲瑞德医院招护士长一名
12-01 遵义市新蒲新区人大代表联络服务中心 第十届贵州人才博览会引才拟聘用人员公示
11-29 遵义市新蒲新区新中街道办公开招聘临聘辅助工作人员简章
11-21 中共遵义市新蒲新区工作委员会组织人事部 2022年拟聘就业见习人员公示