◆ 你现在的位置是:首页 >> 贵州招聘吧 >> 招考信息 >> 正文
关于公布贵州省图书馆2020年第二次公开招聘工作人员笔试、面试综合成绩排名 及体检有关事项的通知
2021-01-11 出处:

关于公布贵州省图书馆2020年第二次公开招聘工作人员笔试、面试综合成绩排名 及体检有关事项的通知

贵州省图书馆2020第二次公开招聘工作人员面试工作已于2021年18日结束。根据《贵州省事业单位公开招聘操作办法(试行)》(黔人社厅发〔2013〕10号)有关规定和《贵州省图书馆2020第二次公开招聘工作人员方案》要求,现将进入面试环节考生笔试、面试综合成绩排名及进入体检环节人员名单进行公布,并就体检有关事项通知如下:

一、进入面试环节考生笔试、面试综合成绩排名及进入体检环节人员名单(见附件)

二、体检有关事项

1、体检时间:2021122日(星期)上午。

2体检地点:贵阳(具体地点另行通知)

3、体检人员须持本人二代身份证、佩戴口罩、出示健康码到指定医院参加体检。

4、对冒名顶替、隐瞒病史或弄虚作假的考生,一经发现,取消本次招考录用资格。

5、体检标准参照省公务员录用体检有关政策及规定执行。体检费用由体检人员自理。体检人员须准时参加体检,否则视为自动放弃招考录用。

6、体检注意事项:体检前三日,饮食宜清淡,注意休息。体检前一天晚上20:00后至次日体检抽血前须禁食,2200后须禁饮。

7、未参加体检人员,取消进入下一环节资格,该岗位不再递补。

联系电话:0851-86832282(贵州省图书馆),0851-85570474(贵州省文化和旅游厅人事处)

附件:贵州省图书馆2020年第二次公开招聘工作人员进入面试环节考生笔试、面试综合成绩排名及进入体检环节人员名单

贵州省图书馆2020年第二次公开招聘工作人员
进入面试环节考生笔试、面试综合成绩排名及进入体检环节人员名单
准考证号 姓名 报考职位及代码 笔试成绩 面试成绩 笔试、面试综合总成绩 综合排名 是否进入体检
原始成绩 折合百分制后成绩 笔试成绩
百分比折算
面试成绩 笔试成绩
百分比折算
10128091001 杨荣富 01办公室宣传综合岗 110.5 73.67 29.47  90 54.00  83.47  1
10128123110 宋瑞雪 01办公室宣传综合岗 109.5 73 29.20  84.6 50.76  79.96  2
10128153201 赵岗 01办公室宣传综合岗 114 76 30.40  0 0.00  30.40  3
10128151428 张嫄 02党委办公室党务综合岗 117.5 78.33 31.33  90.6 54.36  85.69  1
10128123601 孙璐 02党委办公室党务综合岗 115 76.67 30.67  80.4 48.24  78.91  2
10128095114 文姗 02党委办公室党务综合岗 114 76 30.40  75.4 45.24  75.64  3
10128153414 余万里 03后勤部后勤管理岗 118.5 79 31.60  87.4 52.44  84.04  1
10128092906 李雨龙 03后勤部后勤管理岗 118.5 79 31.60  84.4 50.64  82.24  2
10128120222 张孟菊 03后勤部后勤管理岗 117 78 31.20  83.4 50.04  81.24  3
10128154920 张誉 03后勤部后勤管理岗 124 82.67 33.07  76.8 46.08  79.15  4
10128121820 黄明 03后勤部后勤管理岗 118 78.67 31.47  79.4 47.64  79.11  5
10128157109 李洪江 03后勤部后勤管理岗 115.5 77 30.80  79.8 47.88  78.68  6
10128121808 杨煜川 04网络数字服务中心网络数字服务岗 109.5 73 29.20  86.2 51.72  80.92  1
10128153521 陈子璇 04网络数字服务中心网络数字服务岗 110.5 73.67 29.47  85 51.00  80.47  2
10128092802 赵娇娇 04网络数字服务中心网络数字服务岗 114 76 30.40  82.4 49.44  79.84  3
10128099320 顾林晗 04网络数字服务中心网络数字服务岗 109.5 73 29.20  84.2 50.52  79.72  4
10128330928 白涛群 04网络数字服务中心网络数字服务岗 112.5 75 30.00  80.4 48.24  78.24  5
10128156819 梁馨月 04网络数字服务中心网络数字服务岗 112.5 75 30.00  0 0.00  30.00  6
10128092417 徐成 04网络数字服务中心网络数字服务岗 109.5 73 29.20  0 0.00  29.20  7
10128331523 黎新禹 05技术部立体书库保障岗 114 76 30.40  88.6 53.16  83.56  1
10128334114 王才志 05技术部立体书库保障岗 118 78.67 31.47  81.4 48.84  80.31  2
10128150406 缪应凯 05技术部立体书库保障岗 114 76 30.40  82.4 49.44  79.84  3
10128121414 任姗 06技术部技术保障岗 112.5 75 30.00  90.4 54.24  84.24  1
10128331328 赵智函 06技术部技术保障岗 115 76.67 30.67  88.7 53.22  83.89  2
10128124916 廖莉建 06技术部技术保障岗 112.5 75 30.00  89.1 53.46  83.46  3
10128090305 唐豪 06技术部技术保障岗 117.5 78.33 31.33  86.4 51.84  83.17  4
10128093224 杨柳 06技术部技术保障岗 117 78 31.20  86.6 51.96  83.16  5
10128121916 王红 06技术部技术保障岗 114.5 76.33 30.53  87.2 52.32  82.85  6
10128120520 孙雪峰 06技术部技术保障岗 112.5 75 30.00  88 52.80  82.80  7
10128090513 杨杰 06技术部技术保障岗 114 76 30.40  86 51.60  82.00  8
10128152214 张镝 06技术部技术保障岗 112.5 75 30.00  86.4 51.84  81.84  9
10128090615 蔡正林 06技术部技术保障岗 119.5 79.67 31.87  83 49.80  81.67  10
10128096407 王志宏 06技术部技术保障岗 113 75.33 30.13  85.6 51.36  81.49  11
10128154010 钱晶晶 06技术部技术保障岗 113 75.33 30.13  85.4 51.24  81.37  12
10128091920 杨雨洁 06技术部技术保障岗 116 77.33 30.93  83 49.80  80.73  13
10128120721 杨丽丽 06技术部技术保障岗 112.5 75 30.00  84.4 50.64  80.64  14
10128092202 邵露露 06技术部技术保障岗 114 76 30.40  83.4 50.04  80.44  15
10128332803 谢杭航 06技术部技术保障岗 113 75.33 30.13  83.4 50.04  80.17  16
10128152213 吴俊楠 06技术部技术保障岗 116.5 77.67 31.07  81.6 48.96  80.03  17
10128098312 余岱运 06技术部技术保障岗 115 76.67 30.67  0 0.00  30.67  18
10128157703 雷兴巧 07培训部培训综合岗 109 72.67 29.07  90.4 54.24  83.31  1
10128152603 吴春桂 07培训部培训综合岗 106.5 71 28.40  87.2 52.32  80.72  2
10128332817 褚宏明 07培训部培训综合岗 109 72.67 29.07  79.2 47.52  76.59  3
10128153829 何静 07培训部培训综合岗 101 67.33 26.93  81 48.60  75.53  4
10128150921 李丽 07培训部培训综合岗 110 73.33 29.33  76 45.60  74.93  5
10128157622 石丽 07培训部培训综合岗 105 70 28.00  77.6 46.56  74.56  6
10128091524 杨林广 07培训部培训综合岗 108.5 72.33 28.93  74.6 44.76  73.69  7
10128092823 冉明泽 07培训部培训综合岗 109 72.67 29.07  73.8 44.28  73.35  8
10128096728 龙佳玲 07培训部培训综合岗 103 68.67 27.47  73.6 44.16  71.63  9
10128151617 黄瑞 07培训部培训综合岗 104.5 69.67 27.87  72.4 43.44  71.31  10
10128094720 李杰 07培训部培训综合岗 101 67.33 26.93  72.4 43.44  70.37  11
10128094324 彭港丽 07培训部培训综合岗 112.5 75 30.00  66.6 39.96  69.96  12
10128121302 田瑜 07培训部培训综合岗 101 67.33 26.93  68.2 40.92  67.85  13
10128155225 王代英 07培训部培训综合岗 103 68.67 27.47  66 39.60  67.07  14
10128157524 汪友宜 07培训部培训综合岗 101 67.33 26.93  66.4 39.84  66.77  15
10128150209 杨波 07培训部培训综合岗 101.5 67.67 27.07  65.4 39.24  66.31  16
10128153513 唐云珍 07培训部培训综合岗 101 67.33 26.93  64.2 38.52  65.45  17
10128151421 魏春梅 07培训部培训综合岗 102 68 27.20  0 0.00  27.20  18
10128153224 柳慧慧 07培训部培训综合岗 102 68 27.20  0 0.00  27.20  19
10128096625 胡柳 07培训部培训综合岗 102 68 27.20  0 0.00  27.20  20
10128095722 赵祥 08历史文献部文献、古籍保护研究岗 99.5 66.33 26.53  87.2 52.32  78.85  1
10128153213 狄凌鹤 08历史文献部文献、古籍保护研究岗 100.5 67 26.80  81 48.60  75.40  2
10128099811 蒲超媛 08历史文献部文献、古籍保护研究岗 96.5 64.33 25.73  78.6 47.16  72.89  3
10128152606 何奕儒 08历史文献部文献、古籍保护研究岗 75.5 50.33 20.13  85.8 51.48  71.61  4
10128090126 刘瑞 08历史文献部文献、古籍保护研究岗 91 60.67 24.27  72.8 43.68  67.95  5
10128097223 徐大娟 08历史文献部文献、古籍保护研究岗 92.5 61.67 24.67  62 37.20  61.87  6
备注:在面试环节,未参加面试的考生,其面试成绩按0分计算。


贵州省文化和旅游厅

                                 2021111



本站相关链接:贵州供求业务推广信息贵州游乐文化风土人情贵州房产出售出租贵州三农服务贵州网址大全及发布网络商城163贵州招聘吧
本站招聘栏目:贵州人事招考贵州招聘贵阳招聘毕节招聘遵义招聘铜仁招聘黔东南招聘黔西南招聘黔南招聘安顺招聘六盘水招聘
相关内容:
12-11 习水县2022年卫生健康事业单位面向社会公开引进规培生面试成绩及排名公示
12-11 剑河县卫生系统事业单位2022年专项招聘工作人员面试成绩及入围体检名单公示
12-10 贵州财经大学关于2022年采用简化考试程序招聘第一批博士配偶面试成绩及进入体检政审人员名单公布
12-10 丹寨县2022年卫生系统事业单位专项招聘工作人员综合成绩及入围体检名单公示
12-09 贵州省妇联直属事业单位2022年公开招聘工作人员成绩排名查询及资格复审的公告