◆ 你现在的位置是:首页 >> 贵州招聘吧 >> 招考信息 >> 正文
贵阳市乌当区2020年统一公开招聘中小学教师体检及有关事宜公告
2020-09-25 出处: 作者: 编辑:

贵阳市乌当区2020年统一公开招聘中小学教师体检及有关事宜公告

按照《贵阳市2020年公开招聘中小学、幼儿园教师简章》规定的相关工作程序,现就进入体检环节的人员名单及相关事宜公告如下:

一、体检对象

根据《简章》有关规定,经审定,王顺丽等35名考生符合本次招聘进入体检程序的条件,确定为体检对象,名单详见《贵阳市乌当区2020年统一公开招聘中小学教师进入体检人员名单》。
    二、体检时间
    2020年9月27(星期日)

三、相关事宜 

1、体检人员请于体检当日上午7:50前到乌当区育新路156号(行政综合大楼门口)集中统一乘车参加体检。未按时到达者,视为自动放弃,责任自负。
    2、体检过程实行封闭式管理。考生自体检当日报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他通信、上网等电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。 

3、依据《简章》的有关规定,参加体检的考生应持有效《居民身份证》(或有效《临时居民身份证》)、笔试准考证参加体检。证件与本人不符的,不得参加体检。

4、体检人员在体检前一天晚餐应清淡,晚上22:00后须禁食、禁水。建议体检前2天勿饮酒,以免影响体检结果。

5、体检当天请勿佩戴胸饰,勿穿连衣裙、裤袜及紧袖内衣,以免假影和检查不便。  

6、体检费用由考生自理(400元现金),考生现场交体检医院。  

7、在体检过程中,请听从导医安排,以节省体检时间。

8、未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。

联系人:孙老师(15329108578)  

附件1                        
贵阳市乌当区2020年统一公开招聘中小学教师体检人员名单
序号 准考证号 姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 笔试成绩(150分制) 笔试成绩折算百分制成绩 笔试成绩折算百分制成绩*40% 抽签号 面试成绩 面试成绩*60% 总成绩排名 总成绩排名 备注
1 10801742414 王顺丽 200818贵阳市乌当区羊昌镇马场小学 01小学英语教师 120.5 80.33  32.13  21 83.62  50.17  82.30  1  进入体检
2 10801743804 李永贤 200817贵阳市乌当区羊昌镇中心小学 01小学语文教师 108 72.00  28.80  7 87.60  52.56  81.36  1  进入体检
3 10801743123 黎亚云 200816贵阳市乌当区东风镇云锦小学 02小学数学教师 111 74.00  29.60  13 85.60  51.36  80.96  1  进入体检
4 10801813123 蔡嫡 200816贵阳市乌当区东风镇云锦小学 01小学语文教师 116 77.33  30.93  30 83.00  49.80  80.73  1  进入体检
5 10801743912 李裕梅 200815贵阳市乌当区东风镇后所小学 02小学数学教师 89 59.33  23.73  15 76.80  46.08  69.81  1  进入体检
6 10801740630 马玲梅 200815贵阳市乌当区东风镇后所小学 01小学语文教师 121 80.67  32.27  8 77.00  46.20  78.47  1  进入体检
7 10801811501 杨路涛 200814贵阳市乌当区东风镇洛湾小学 02小学数学教师 116 77.33  30.93  21 85.20  51.12  82.05  1  进入体检
8 10801813209 晏忠美 200814贵阳市乌当区东风镇洛湾小学 01小学语文教师 114.5 76.33  30.53  23 83.00  49.80  80.33  1  进入体检
9 10801811416 史丹 200813贵阳市乌当区东风镇乌当小学 03小学英语教师 120 80.00  32.00  16 88.20  52.92  84.92  1  进入体检
10 10801742204 周冬霞 200813贵阳市乌当区东风镇乌当小学 02小学数学教师 110.5 73.67  29.47  2 80.60  48.36  77.83  1  进入体检
11 10801812129 叶馨 200813贵阳市乌当区东风镇乌当小学 01小学语文教师 112.5 75.00  30.00  11 84.40  50.64  80.64  1  进入体检
12 10801741002 田宇 200812贵阳市乌当区新天三小 02小学数学教师 117.5 78.33  31.33  3 84.40  50.64  81.97  1  进入体检
13 10801811804 董晓芳 200812贵阳市乌当区新天三小 01小学语文教师 117.5 78.33  31.33  4 87.20  52.32  83.65  1  进入体检
14 10801740609 刘园 200811贵阳市乌当区顺海小学 02小学信息技术教师 117.5 78.33  31.33  11 91.40  54.84  86.17  1  进入体检
15 10801811924 杨紫珺 200811贵阳市乌当区顺海小学 01小学语文教师 129 86.00  34.40  20 87.20  52.32  86.72  1  进入体检
16 10801813017 李云霞 200810贵阳市乌当区新天四小 01小学语文教师 112 74.67  29.87  18 87.00  52.20  82.07  1  进入体检
17 10801812218 印思思 200809贵阳市乌当区特殊教育学校 01特殊教育学校专业教师 124 82.67  33.07  19 86.00  51.60  84.67  1  进入体检
18 10801812208 张梅 200808贵阳市乌当区水田镇中心小学 01小学数学教师 116 77.33  30.93  18 79.20  47.52  78.45  1  进入体检
19 10801812320 何杰 200807贵阳市乌当区水田镇三江九年制学 01小学数学教师 99 66.00  26.40  5 78.40  47.04  73.44  1  进入体检
20 10801740424 周小芳 200806贵阳市乌当区下坝九年制学校 03初中历史教师 125 83.33  33.33  6 84.40  50.64  83.97  1  进入体检
21 10801812802 杨怡恒 200806贵阳市乌当区下坝九年制学校 02初中政治教师 114 76.00  30.40  20 88.60  53.16  83.56  1  进入体检
22 10801743010 曾荣 200806贵阳市乌当区下坝九年制学校 01小学语文教师 117.5 78.33  31.33  2 83.60  50.16  81.49  1  进入体检
23 10801742424 宋兆鑫 200806贵阳市乌当区下坝九年制学校 01小学语文教师 106.5 71.00  28.40  23 87.60  52.56  80.96  2  进入体检
24 10801743820 刘体艳 200805贵阳市乌当区新天九年制学校 01小学语文教师 123.5 82.33  32.93  6 86.20  51.72  84.65  1  进入体检
25 10801743108 刘富强 200805贵阳市乌当区新天九年制学校 01小学语文教师 119 79.33  31.73  22 82.80  49.68  81.41  2  进入体检
26 10801742724 张兰英 200804贵阳市乌当区新堡乡民族小学 01小学英语教师 111.5 74.33  29.73  12 86.60  51.96  81.69  1  进入体检
27 10801810425 张洁 200803贵阳市乌当区新堡乡民族中学 01初中语文教师 110 73.33  29.33  19 83.40  50.04  79.37  1  进入体检
28 10801743604 韩荣孟 200802贵阳市乌当区第三中学 04初中历史教师 126 84.00  33.60  3 84.60  50.76  84.36  1  进入体检
29 10801810605 覃春蓉 200802贵阳市乌当区第三中学 03初中生物教师 122 81.33  32.53  16 88.40  53.04  85.57  1  进入体检
30 10801740328 蒋玉琳 200802贵阳市乌当区第三中学 02初中化学教师 119 79.33  31.73  11 90.00  54.00  85.73  1  进入体检
31 10801742330 王珊 200802贵阳市乌当区第三中学 01初中数学教师 113.5 75.67  30.27  24 85.60  51.36  81.63  1  进入体检
32 10801812911 林亚萍 200801贵阳市乌当第二中学 03初中物理教师 124.5 83.00  33.20  4 91.40  54.84  88.04  1  进入体检
33 10801741208 褚媛媛 200801贵阳市乌当第二中学 02初中英语教师 122 81.33  32.53  7 90.40  54.24  86.77  1  进入体检
34 10801740810 陈青 200801贵阳市乌当第二中学 01初中数学教师 115 76.67  30.67  19 89.00  53.40  84.07  1  进入体检
35 10801810914 刘如玉 200801贵阳市乌当第二中学 01初中数学教师 109.5 73.00  29.20  16 86.80  52.08  81.28  2  进入体检

贵阳市乌当区2020年统一公开招聘

中小学教师领导小组办公室

 2020年9月25日



本站相关链接:贵州供求业务推广信息贵州游乐文化风土人情贵州房产出售出租贵州三农服务贵州网址大全及发布网络商城163贵州招聘吧
本站招聘栏目:贵州人事招考贵州招聘贵阳招聘毕节招聘遵义招聘铜仁招聘黔东南招聘黔西南招聘黔南招聘安顺招聘六盘水招聘
与以上内容相似相关的:
相关推广