◆ 你现在的位置是:首页 >> 贵州招聘吧 >> 招考信息 >> 正文
兴仁市人民医院2020年自主招聘医务人员笔试成绩公示
2020-07-14 出处: 作者: 编辑:

兴仁市人民医院2020年自主招聘医务人员笔试成绩公示

    医院招聘医务人员笔试工作已结束,现将考生成绩进行公示(各岗位成绩由高到低排序),因临床医师、中医医师、影像人员岗位报名人数达不到比例,经医院根据报名人数讨论决定:临床医师岗位参加笔试的考生全部进入面试及技能考试,中医医师和影像人员岗位笔试成绩60分及以上者进入面试及技能考试。请进入面试及技能考试的考生于2020年7月17日09:00到兴仁市人民医院医技楼六楼大会议参加面试及技能考试。公示时间为2020年7月13日至15日,若对公示有异议的,请在公示期内向医院监察室实名反映,监察室电话:0859-6313096。    
序号 准考证号 报考岗位 笔试成绩 是否进入面试及技能考试
1 202007442 护理 70.50 
2 202007352 护理 68.00 
3 202007459 护理 64.50 
4 202007014 护理 61.50 
5 202007180 护理 61.50 
6 202007186 护理 59.50 
7 202007234 护理 59.50 
8 202007079 护理 59.00 
9 202007403 护理 59.00 
10 202007331 护理 58.50 
11 202007433 护理 58.50 
12 202007474 护理 58.50 
13 202007113 护理 58.00 
14 202007142 护理 58.00 
15 202007173 护理 58.00 
16 202007407 护理 58.00 
17 202007409 护理 58.00 
18 202007060 护理 57.50 
19 202007160 护理 57.50 
20 202007257 护理 57.50 
21 202007423 护理 57.50 
22 202007424 护理 57.50 
23 202007120 护理 57.00 
24 202007370 护理 57.00 
25 202007319 护理 56.50 
26 202007351 护理 56.50 
27 202007425 护理 56.50 
28 202007116 护理 56.00 
29 202007216 护理 56.00 
30 202007051 护理 55.50 
31 202007145 护理 55.50 
32 202007213 护理 55.50 
33 202007245 护理 55.50 
34 202007488 护理 55.50 
35 202007068 护理 55.00 
36 202007072 护理 55.00 
37 202007124 护理 55.00 
38 202007278 护理 55.00 
39 202007303 护理 55.00 
40 202007480 护理 55.00 
41 202007023 护理 54.50 
42 202007101 护理 54.50 
43 202007231 护理 54.50 
44 202007300 护理 54.50 
45 202007420 护理 54.50 
46 202007017 护理 54.00 
47 202007059 护理 54.00 
48 202007335 护理 54.00 
49 202007416 护理 54.00 
50 202007463 护理 54.00 
51 202007481 护理 54.00 
52 202007004 护理 53.50 
53 202007140 护理 53.50 
54 202007247 护理 53.50 
55 202007374 护理 53.50 
56 202007487 护理 53.50 
57 202007042 护理 53.00 
58 202007056 护理 53.00 
59 202007086 护理 53.00 
60 202007146 护理 53.00 
61 202007172 护理 53.00 
62 202007200 护理 53.00 
63 202007224 护理 53.00 
64 202007277 护理 53.00 
65 202007372 护理 53.00 
66 202007446 护理 53.00 
67 202007477 护理 53.00 
68 202007039 护理 52.50 
69 202007067 护理 52.50 
70 202007110 护理 52.50 
71 202007143 护理 52.50 
72 202007248 护理 52.50 
73 202007466 护理 52.50 
74 202007063 护理 52.00 
75 202007097 护理 52.00 
76 202007152 护理 52.00 
77 202007157 护理 52.00 
78 202007164 护理 52.00 
79 202007233 护理 52.00 
80 202007236 护理 52.00 
81 202007253 护理 52.00 
82 202007041 护理 51.50 
83 202007062 护理 51.50 
84 202007083 护理 51.50 
85 202007262 护理 51.50 
86 202007399 护理 51.50 
87 202007435 护理 51.50 
88 202007074 护理 51.00 
89 202007155 护理 51.00 
90 202007165 护理 51.00 
91 202007193 护理 51.00 
92 202007226 护理 51.00 
93 202007252 护理 51.00 
94 202007408 护理 51.00 
95 202007468 护理 51.00 
96 202007035 护理 50.50 
97 202007175 护理 50.50 
98 202007177 护理 50.50 
99 202007215 护理 50.50 
100 202007218 护理 50.50 
101 202007340 护理 50.50 
102 202007458 护理 50.50 
103 202007054 护理 50.00 
104 202007058 护理 50.00 
105 202007167 护理 50.00 
106 202007212 护理 50.00 
107 202007223 护理 50.00 
108 202007337 护理 50.00 
109 202007437 护理 50.00 
110 202007105 护理 49.50 
111 202007153 护理 49.50 
112 202007176 护理 49.50 
113 202007189 护理 49.50 
114 202007214 护理 49.50 
115 202007295 护理 49.50 
116 202007309 护理 49.50 
117 202007427 护理 49.50 
118 202007429 护理 49.50 
119 202007493 护理 49.50 
120 202007030 护理 49.00 
121 202007036 护理 49.00 
122 202007038 护理 49.00 
123 202007073 护理 49.00 
124 202007094 护理 49.00 
125 202007100 护理 49.00 
126 202007119 护理 49.00 
127 202007222 护理 49.00 
128 202007275 护理 49.00 
129 202007293 护理 49.00 
130 202007317 护理 49.00 
131 202007324 护理 49.00 
132 202007355 护理 49.00 
133 202007363 护理 49.00 
134 202007396 护理 49.00 
135 202007470 护理 49.00 
136 202007476 护理 49.00 
137 202007053 护理 48.50 
138 202007057 护理 48.50 
139 202007108 护理 48.50 
140 202007134 护理 48.50 
141 202007184 护理 48.50 
142 202007201 护理 48.50 
143 202007232 护理 48.50 
144 202007268 护理 48.50 
145 202007286 护理 48.50 
146 202007308 护理 48.50 
147 202007431 护理 48.50 
148 202007006 护理 48.00 
149 202007018 护理 48.00 
150 202007033 护理 48.00 
151 202007037 护理 48.00 
152 202007049 护理 48.00 
153 202007066 护理 48.00 
154 202007075 护理 48.00 
155 202007135 护理 48.00 
156 202007144 护理 48.00 
157 202007191 护理 48.00 
158 202007207 护理 48.00 
159 202007353 护理 48.00 
160 202007379 护理 48.00 
161 202007395 护理 48.00 
162 202007400 护理 48.00 
163 202007422 护理 48.00 
164 202007434 护理 48.00 
165 202007050 护理 47.50 
166 202007139 护理 47.50 
167 202007168 护理 47.50 
168 202007291 护理 47.50 
169 202007311 护理 47.50 
170 202007360 护理 47.50 
171 202007362 护理 47.50 
172 202007386 护理 47.50 
173 202007388 护理 47.50 
174 202007394 护理 47.50 
175 202007414 护理 47.50 
176 202007475 护理 47.50 
177 202007005 护理 47.00 
178 202007102 护理 47.00 
179 202007130 护理 47.00 
180 202007187 护理 47.00 
181 202007260 护理 47.00 
182 202007327 护理 47.00 
183 202007412 护理 47.00 
184 202007440 护理 47.00 
185 202007478 护理 47.00 
186 202007490 护理 47.00 
187 202007020 护理 46.50 
188 202007077 护理 46.50 
189 202007092 护理 46.50 
190 202007115 护理 46.50 
191 202007181 护理 46.50 
192 202007204 护理 46.50 
193 202007284 护理 46.50 
194 202007288 护理 46.50 
195 202007316 护理 46.50 
196 202007328 护理 46.50 
197 202007332 护理 46.50 
198 202007343 护理 46.50 
199 202007373 护理 46.50 
200 202007451 护理 46.50 
201 202007010 护理 46.00 
202 202007013 护理 46.00 
203 202007082 护理 46.00 
204 202007106 护理 46.00 
205 202007158 护理 46.00 
206 202007258 护理 46.00 
207 202007285 护理 46.00 
208 202007294 护理 46.00 
209 202007297 护理 46.00 
210 202007314 护理 46.00 
211 202007326 护理 46.00 
212 202007365 护理 46.00 
213 202007390 护理 46.00 
214 202007473 护理 46.00 
215 202007482 护理 46.00 
216 202007046 护理 45.50 
217 202007064 护理 45.50 
218 202007103 护理 45.50 
219 202007188 护理 45.50 
220 202007393 护理 45.50 
221 202007430 护理 45.50 
222 202007439 护理 45.50 
223 202007444 护理 45.50 
224 202007467 护理 45.50 
225 202007126 护理 45.00 
226 202007128 护理 45.00 
227 202007169 护理 45.00 
228 202007225 护理 45.00 
229 202007283 护理 45.00 
230 202007336 护理 45.00 
231 202007338 护理 45.00 
232 202007349 护理 45.00 
233 202007428 护理 45.00 
234 202007465 护理 45.00 
235 202007492 护理 45.00 
236 202007045 护理 44.50 
237 202007070 护理 44.50 
238 202007194 护理 44.50 
239 202007208 护理 44.50 
240 202007211 护理 44.50 
241 202007306 护理 44.50 
242 202007344 护理 44.50 
243 202007366 护理 44.50 
244 202007404 护理 44.50 
245 202007016 护理 44.00 
246 202007028 护理 44.00 
247 202007048 护理 44.00 
248 202007269 护理 44.00 
249 202007310 护理 44.00 
250 202007329 护理 44.00 
251 202007354 护理 44.00 
252 202007382 护理 44.00 
253 202007471 护理 44.00 
254 202007485 护理 44.00 
255 202007080 护理 43.50 
256 202007087 护理 43.50 
257 202007141 护理 43.50 
258 202007149 护理 43.50 
259 202007198 护理 43.50 
260 202007220 护理 43.50 
261 202007230 护理 43.50 
262 202007238 护理 43.50 
263 202007240 护理 43.50 
264 202007298 护理 43.50 
265 202007301 护理 43.50 
266 202007320 护理 43.50 
267 202007367 护理 43.50 
268 202007375 护理 43.50 
269 202007410 护理 43.50 
270 202007123 护理 43.00 
271 202007217 护理 43.00 
272 202007250 护理 43.00 
273 202007348 护理 43.00 
274 202007397 护理 43.00 
275 202007007 护理 42.50 
276 202007098 护理 42.50 
277 202007099 护理 42.50 
278 202007179 护理 42.50 
279 202007183 护理 42.50 
280 202007312 护理 42.50 
281 202007339 护理 42.50 
282 202007443 护理 42.50 
283 202007452 护理 42.50 
284 202007494 护理 42.50 
285 202007009 护理 42.00 
286 202007166 护理 42.00 
287 202007239 护理 42.00 
288 202007272 护理 42.00 
289 202007276 护理 42.00 
290 202007280 护理 42.00 
291 202007281 护理 42.00 
292 202007392 护理 42.00 
293 202007456 护理 42.00 
294 202007296 护理 41.50 
295 202007325 护理 41.50 
296 202007330 护理 41.50 
297 202007356 护理 41.50 
298 202007129 护理 41.00 
299 202007227 护理 41.00 
300 202007242 护理 41.00 
301 202007341 护理 41.00 
302 202007383 护理 41.00 
303 202007402 护理 41.00 
304 202007426 护理 41.00 
305 202007461 护理 41.00 
306 202007061 护理 40.50 
307 202007090 护理 40.50 
308 202007209 护理 40.50 
309 202007307 护理 40.50 
310 202007333 护理 40.50 
311 202007346 护理 40.50 
312 202007350 护理 40.50 
313 202007387 护理 40.50 
314 202007405 护理 40.50 
315 202007411 护理 40.50 
316 202007462 护理 40.50 
317 202007015 护理 40.00 
318 202007021 护理 40.00 
319 202007089 护理 40.00 
320 202007132 护理 40.00 
321 202007162 护理 40.00 
322 202007170 护理 40.00 
323 202007299 护理 40.00 
324 202007376 护理 40.00 
325 202007472 护理 40.00 
326 202007199 护理 39.50 
327 202007221 护理 39.50 
328 202007251 护理 39.50 
329 202007267 护理 39.50 
330 202007377 护理 39.50 
331 202007008 护理 39.00 
332 202007040 护理 39.00 
333 202007065 护理 39.00 
334 202007148 护理 39.00 
335 202007174 护理 39.00 
336 202007241 护理 39.00 
337 202007271 护理 39.00 
338 202007359 护理 39.00 
339 202007489 护理 39.00 
340 202007156 护理 38.50 
341 202007196 护理 38.50 
342 202007197 护理 38.50 
343 202007210 护理 38.50 
344 202007219 护理 38.50 
345 202007259 护理 38.50 
346 202007287 护理 38.50 
347 202007448 护理 38.50 
348 202007454 护理 38.50 
349 202007029 护理 38.00 
350 202007055 护理 38.00 
351 202007151 护理 38.00 
352 202007318 护理 38.00 
353 202007483 护理 38.00 
354 202007027 护理 37.50 
355 202007104 护理 37.50 
356 202007125 护理 37.50 
357 202007127 护理 37.50 
358 202007147 护理 37.50 
359 202007154 护理 37.50 
360 202007384 护理 37.50 
361 202007114 护理 37.00 
362 202007190 护理 37.00 
363 202007228 护理 37.00 
364 202007235 护理 37.00 
365 202007244 护理 37.00 
366 202007274 护理 37.00 
367 202007334 护理 37.00 
368 202007453 护理 37.00 
369 202007484 护理 37.00 
370 202007270 护理 36.50 
371 202007163 护理 36.00 
372 202007237 护理 36.00 
373 202007305 护理 36.00 
374 202007282 护理 35.50 
375 202007460 护理 35.50 
376 202007178 护理 35.00 
377 202007292 护理 35.00 
378 202007455 护理 32.00 
379 202007192 护理 30.00 
380 202007001 护理 缺考
381 202007002 护理 缺考
382 202007003 护理 缺考
383 202007011 护理 缺考
384 202007012 护理 缺考
385 202007019 护理 缺考
386 202007022 护理 缺考
387 202007024 护理 缺考
388 202007025 护理 缺考
389 202007026 护理 缺考
390 202007031 护理 缺考
391 202007032 护理 缺考
392 202007034 护理 缺考
393 202007043 护理 缺考
394 202007044 护理 缺考
395 202007047 护理 缺考
396 202007052 护理 缺考
397 202007069 护理 缺考
398 202007071 护理 缺考
399 202007076 护理 缺考
400 202007078 护理 缺考
401 202007081 护理 缺考
402 202007084 护理 缺考
403 202007085 护理 缺考
404 202007088 护理 缺考
405 202007091 护理 缺考
406 202007093 护理 缺考
407 202007095 护理 缺考
408 202007096 护理 缺考
409 202007107 护理 缺考
410 202007109 护理 缺考
411 202007111 护理 缺考
412 202007112 护理 缺考
413 202007117 护理 缺考
414 202007118 护理 缺考
415 202007121 护理 缺考
416 202007122 护理 缺考
417 202007131 护理 缺考
418 202007133 护理 缺考
419 202007136 护理 缺考
420 202007137 护理 缺考
421 202007138 护理 缺考
422 202007150 护理 缺考
423 202007159 护理 缺考
424 202007161 护理 缺考
425 202007171 护理 缺考
426 202007182 护理 缺考
427 202007185 护理 缺考
428 202007195 护理 缺考
429 202007202 护理 缺考
430 202007203 护理 缺考
431 202007205 护理 缺考
432 202007206 护理 缺考
433 202007229 护理 缺考
434 202007243 护理 缺考
435 202007246 护理 缺考
436 202007249 护理 缺考
437 202007254 护理 缺考
438 202007255 护理 缺考
439 202007256 护理 缺考
440 202007261 护理 缺考
441 202007263 护理 缺考
442 202007264 护理 缺考
443 202007265 护理 缺考
444 202007266 护理 缺考
445 202007273 护理 缺考
446 202007279 护理 缺考
447 202007289 护理 缺考
448 202007290 护理 缺考
449 202007302 护理 缺考
450 202007304 护理 缺考
451 202007313 护理 缺考
452 202007315 护理 缺考
453 202007321 护理 缺考
454 202007322 护理 缺考
455 202007323 护理 缺考
456 202007342 护理 缺考
457 202007345 护理 缺考
458 202007347 护理 缺考
459 202007357 护理 缺考
460 202007358 护理 缺考
461 202007361 护理 缺考
462 202007364 护理 缺考
463 202007368 护理 缺考
464 202007369 护理 缺考
465 202007371 护理 缺考
466 202007378 护理 缺考
467 202007380 护理 缺考
468 202007381 护理 缺考
469 202007385 护理 缺考
470 202007389 护理 缺考
471 202007391 护理 缺考
472 202007398 护理 缺考
473 202007401 护理 缺考
474 202007406 护理 缺考
475 202007413 护理 缺考
476 202007415 护理 缺考
477 202007417 护理 缺考
478 202007418 护理 缺考
479 202007419 护理 缺考
480 202007421 护理 缺考
481 202007432 护理 缺考
482 202007436 护理 缺考
483 202007438 护理 缺考
484 202007441 护理 缺考
485 202007445 护理 缺考
486 202007447 护理 缺考
487 202007449 护理 缺考
488 202007450 护理 缺考
489 202007457 护理 缺考
490 202007464 护理 缺考
491 202007469 护理 缺考
492 202007479 护理 缺考
493 202007486 护理 缺考
494 202007491 护理 缺考
495 202007495 护理 缺考
496 202007532 临床医师 64.00 
497 202007529 临床医师 58.00 
498 202007527 临床医师 55.50 
499 202007526 临床医师 55.00 
500 202007513 临床医师 54.50 
501 202007511 临床医师 52.00 
502 202007530 临床医师 52.00 
503 202007499 临床医师 51.50 
504 202007507 临床医师 51.00 
505 202007504 临床医师 50.50 
506 202007516 临床医师 50.00 
507 202007510 临床医师 49.00 
508 202007519 临床医师 49.00 
509 202007509 临床医师 48.00 
510 202007514 临床医师 48.00 
511 202007515 临床医师 48.00 
512 202007500 临床医师 46.50 
513 202007501 临床医师 46.00 
514 202007502 临床医师 46.00 
515 202007521 临床医师 42.00 
516 202007503 临床医师 41.00 
517 202007506 临床医师 38.00 
518 202007523 临床医师 37.50 
519 202007522 临床医师 36.50 
520 202007525 临床医师 35.50 
521 202007528 临床医师 32.50 
522 202007517 临床医师 23.50 
523 202007505 临床医师 缺考
524 202007508 临床医师 缺考
525 202007512 临床医师 缺考
526 202007518 临床医师 缺考
527 202007520 临床医师 缺考
528 202007524 临床医师 缺考
529 202007531 临床医师 缺考
530 202007496 中医医师 68.50 
531 202007497 影像人员 46.50 
532 202007498 影像人员 44.50 
533 202007535 检验人员 58.50 
534 202007555 检验人员 55.00 
535 202007541 检验人员 51.50 
536 202007557 检验人员 51.50 
537 202007553 检验人员 50.00 
538 202007534 检验人员 49.00 
539 202007540 检验人员 48.50 
540 202007550 检验人员 46.50 
541 202007536 检验人员 44.50 
542 202007548 检验人员 44.00 
543 202007545 检验人员 42.00 
544 202007542 检验人员 41.00 
545 202007556 检验人员 39.50 
546 202007558 检验人员 39.00 
547 202007538 检验人员 38.50 
548 202007546 检验人员 38.00 
549 202007562 检验人员 36.00 
550 202007544 检验人员 33.00 
551 202007533 检验人员 缺考
552 202007537 检验人员 缺考
553 202007539 检验人员 缺考
554 202007543 检验人员 缺考
555 202007547 检验人员 缺考
556 202007549 检验人员 缺考
557 202007551 检验人员 缺考
558 202007552 检验人员 缺考
559 202007554 检验人员 缺考
560 202007559 检验人员 缺考
561 202007560 检验人员 缺考
562 202007561 检验人员 缺考
 
 

兴仁市人民医院
2020年7月13日


本站相关链接:贵州供求业务推广信息贵州游乐文化风土人情贵州房产出售出租贵州三农服务贵州网址大全及发布网络商城163贵州招聘吧
本站招聘栏目:贵州人事招考贵州招聘贵阳招聘毕节招聘遵义招聘铜仁招聘黔东南招聘黔西南招聘黔南招聘安顺招聘六盘水招聘
与以上内容相似相关的:
·黔东南州2020年州直属事业单位高层次和急需紧缺人才引进部分职位入围体检公示(凯里学院) 07-14
·毕节市七星关区2019年第四批面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示 07-13
·关于调整补聘朱光荣、杨顺燕等11位同志为“镇远县县级督医人员”的公示 07-13
· 黔西南州老年大学2020年面向全州公开考调参公管理人员有关事宜公示 07-13
·惠水县2020年面向社会公开引进事业单位急需紧缺人才体检结果公示 07-13
相关推广