◆ 你现在的位置是:首页 >> 贵州招聘吧 >> 163贵州国企招聘信息网 >> 正文
凤冈凤逸人力资源服务有限公司2020年度公开招聘工作人员面试成绩公示
2020-12-04 出处: 作者: 编辑:

凤冈凤逸人力资源服务有限公司2020年度公开招聘工作人员面试成绩公示

根据《凤冈凤逸人力资源服务有限公司2020年度公开招聘工作人员招聘简章》的规定,现将考生面试成绩及进入体检人员名单进行公示,公示时间为2020年12月4日-2020年12月9日。请进入体检环节的人员,于2020年12月10日凭本人身份证到二级以上医疗机构体检,体检标准参照《公务员体检通用标准》,体检费用自理。

凤冈凤逸人力资源服务有限公司2020年度公开招聘工作人员总成绩一览表
报考岗位 姓名 面试准考证号 笔试成绩 笔试折算成绩(60%) 面试
成绩
面试折算成绩(40%) 合计 是否进入体检环节  
护理 黄坤集 FYRL2020001 71 42.60  78.67 31.47  74.07   
张竹 FYRL2020002 61 36.60  81.67 32.67  69.27   
黎念念 FYRL2020003 53 31.80  81.67 32.67  64.47   
黄媛媛 FYRL2020004 45 27.00  81.67 32.67  59.67   
卢丽娜 FYRL2020013 40 24.00  86 34.40  58.40   
万兴平 FYRL2020010 41 24.60  82.33 32.93  57.53   
杨钦 FYRL2020014 40 24.00  83 33.20  57.20   
冉茂婷 FYRL2020012 40 24.00  82.67 33.07  57.07   
廖娜 FYRL2020005 43 25.80  78 31.20  57.00   
田雨 FYRL2020007 41 24.60  80.67 32.27  56.87   
舒丹 FYRL2020015 39 23.40  82.67 33.07  56.47     
危焦 FYRL2020009 41 24.60  79 31.60  56.20     
罗旭芳 FYRL2020018 39 23.40  80 32.00  55.40     
李彪 FYRL2020008 41 24.60  76.67 30.67  55.27     
符芳玉 FYRL2020006 42 25.20  75 30.00  55.20     
杨秀欢 FYRL2020019 38 22.80  80 32.00  54.80     
杨飞燕 FYRL2020017 39 23.40  75.67 30.27  53.67     
肖倩 FYRL2020027 34 20.40  83 33.20  53.60     
肖元芳 FYRL2020025 35 21.00  81.33 32.53  53.53     
龚小玲 FYRL2020028 34 20.40  82.67 33.07  53.47     
马贵乾 FYRL2020023 36 21.60  79.33 31.73  53.33     
任静 FYRL2020024 36 21.60  79.33 31.73  53.33     
刘瑶 FYRL2020032 33 19.80  83.67 33.47  53.27     
申友琴 FYRL2020016 39 23.40  73.33 29.33  52.73     
樊家庭 FYRL2020033 33 19.80  82 32.80  52.60     
钱晓东 FYRL2020026 34 20.40  80 32.00  52.40     
李娅娜 FYRL2020022 37 22.20  73.67 29.47  51.67     
李阳春 FYRL2020020 37 22.20  71 28.40  50.60     
刘玲 FYRL2020030 33 19.80  75.67 30.27  50.07     
余乐 FYRL2020031 33 19.80  72.67 29.07  48.87     
冯遵双 FYRL2020021 37 22.20  66.33 26.53  48.73     
杨绪苇 FYRL2020029 34 20.40  68.67 27.47  47.87     
田青青 FYRL2020011 40 24.00  0 0.00  24.00     
临床医师 田芳宏 FYRL2020034     80.33   80.33  
安江韦 FYRL2020035     75.33   75.33  
游兰波 FYRL2020036     73   73  
张彪武 FYRL2020037     71   71  
张长春 FYRL2020038     0   0    
中医医师 任明 FYRL2020039 72 43.20  79 31.60  74.80   
杨钊 FYRL2020040 68 40.80  80.67 32.27  73.07   
卢梅 FYRL2020041 65 39.00  79 31.60  70.60   
杨鹏 FYRL2020042 60 36.00  79.67 31.87  67.87   
安晓 FYRL2020046 46 27.60  84.67 33.87  61.47   
杨青青 FYRL2020044 49 29.40  79 31.60  61.00   
刘亚琴 FYRL2020047 45 27.00  85 34.00  61.00     
邓俊杰 FYRL2020045 47 28.20  68.33 27.33  55.53     
唐朝颖 FYRL2020048 44 26.40  72 28.80  55.20     
赵克杰 FYRL2020049 41 24.60  74 29.60  54.20     
张雨莲 FYRL2020053 36 21.60  79.67 31.87  53.47     
彭光勇 FYRL2020056 35 21.00  74.33 29.73  50.73     
廖磊 FYRL2020054 35 21.00  60 24.00  45.00     
高玉进 FYRL2020043 52 31.20  0 0.00  31.20     
毛凤丽 FYRL2020050 40 24.00  0 0.00  24.00     
何梅 FYRL2020051 38 22.80  0 0.00  22.80     
安桂平 FYRL2020052 37 22.20  0 0.00  22.20     
叶莲 FYRL2020055 35 21.00  0 0.00  21.00     
林业相关
工作人员
袁红霞 FYRL2020060 51 30.60  78.1 31.24  61.84   
任韵洁 FYRL2020063 36 21.60  83.9 33.56  55.16   
黄晟 FYRL2020061 37 22.20  73.6 29.44  51.64   
余小浪 FYRL2020064 34 20.40  77.6 31.04  51.44   
安亚 FYRL2020062 36 21.60  72.8 29.12  50.72     
李璇 FYRL2020066 27 16.20  79.5 31.80  48.00     
王珠 FYRL2020068 19 11.40  80.1 32.04  43.44     
罗艳 FYRL2020065 32 19.20  0 0.00  19.20     
罗现蓝 FYRL2020067 23 13.80  0 0.00  13.80     
 夏修贵 FYRL2020069 15 9.00  0 0.00  9.00     
人力资源
管理人员
肖立禄 FYRL2020057 77 46.20  83.3 33.32  79.52   
陈明丽 FYRL2020058 72 43.20  81.9 32.76  75.96     
刘晓丽 FYRL2020059 70 42.00  72.4 28.96  70.96     

凤冈凤逸人力资源服务有限公司

                        2020124



本站相关链接:贵州供求业务推广信息贵州游乐文化风土人情贵州房产出售出租贵州三农服务贵州网址大全及发布网络商城163贵州招聘吧
本站招聘栏目:贵州人事招考贵州招聘贵阳招聘毕节招聘遵义招聘铜仁招聘黔东南招聘黔西南招聘黔南招聘安顺招聘六盘水招聘
与以上内容相似相关的:
相关推广